GRUPA I CW
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
#1 SN1T 85 85 0 83 83 19 1577
#2 SP1D 82 82 0 78 78 19 1482
#3 SP1AEN 78 78 0 76 76 18 1368
#4 SN1F 69 69 0 65 65 16 1040
#5 SP1EPI 50 50 0 39 39 18 702
#6 SP2KAC 50 50 0 50 50 12 600
#7 SN2S 35 35 0 35 35 10 350
GRUPA I MIX
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
#1 SP2XX 172 66 106 166 167 27 4509
#2 SP2WGB 18 5 13 14 14 4 56
GRUPA I SSB
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
#1 SP1MVG 81 0 81 77 78 12 936
#2 SP2FJU 75 0 75 71 72 12 864
#3 SP1WAG 75 0 75 68 69 11 759
#4 SQ1NXW 69 0 69 62 63 11 693
#5 SQ1NXO 53 0 53 51 52 13 676
#6 SP2QCR 45 0 45 44 45 13 585
#7 SP1KQR 57 0 57 51 51 9 459
#8 SP2MHS 37 0 37 37 38 9 342
#9 HF1OTTON 30 0 30 27 28 7 196
#10 SO1OTTON 28 0 28 27 27 7 189
#11 SQ1BHH 35 0 35 32 32 5 160
#12 SP1IWC 25 0 25 20 20 6 120
#13 SP2TQQ 22 0 22 22 22 3 66
#14 SP900CPZ 23 0 23 19 19 3 57
#15 SP2LOL 20 0 20 19 19 2 38
GRUPA II CW
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
#1 SP7JYM 74 74 0 69 69 19 1311
#2 SP4W 75 75 0 74 74 17 1258
#3 SP9GFI 73 73 0 71 71 17 1207
#4 SP4AWE 69 69 0 69 69 17 1173
#5 SQ6X 64 64 0 60 60 19 1140
#6 SP2DKI 63 63 0 60 61 18 1098
#7 SP9W 72 72 0 65 65 16 1040
#8 SP9PKM 70 70 0 67 67 15 1005
#9 SP4JWR 61 61 0 61 61 16 976
#9 SP9BCH 62 62 0 61 61 16 976
#11 SO3O 67 67 0 66 66 14 924
#12 SQ9CAQ 67 67 0 61 61 14 854
#13 SP3FYX 42 42 0 39 39 12 468
#14 SP3CW 45 45 0 42 42 11 462
#15 SP9BRP 30 30 0 29 29 10 290
#16 SP9MDY 26 26 0 24 24 8 192
#17 SN50HHI 21 21 0 16 16 6 96
#18 SP4EAK 7 7 0 7 7 4 28
GRUPA II MIX
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
#1 SP8BVN 151 65 86 147 148 23 3404
#2 SP7PGK 137 51 86 133 134 25 3350
#3 SP3ZHP 120 50 70 113 114 24 2736
#4 SQ8MFM 119 60 59 117 117 20 2340
#5 SP8GNF 99 55 44 97 98 21 2058
#6 SQ7M 99 51 48 95 95 16 1520
#7 SP9ZHR 82 47 35 79 79 19 1501
#8 SP9KJU 79 38 41 75 76 18 1368
#9 SP9OUV 91 38 53 91 91 15 1365
#10 SN4D 73 60 13 72 72 17 1224
#11 SP6MI 77 29 48 68 69 17 1173
#12 SP5UFK 77 50 27 73 73 12 876
#13 SP3KWA 40 17 23 38 38 11 418
#14 SQ9FMU 12 11 1 11 11 6 66
GRUPA II SSB
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
#1 SQ7CGN 117 0 117 113 115 20 2300
#2 3Z3AHK 115 0 115 108 110 18 1980
#3 SP8FO 114 0 114 109 110 17 1870
#4 SP9N 114 0 114 110 111 16 1776
#5 SN7T 108 0 108 101 103 16 1648
#6 SP8FB 107 0 107 103 104 14 1456
#7 SP8KP 107 0 107 102 103 14 1442
#8 SP3QDX 84 0 84 80 81 16 1296
#9 SQ9KWY 102 0 102 92 93 13 1209
#10 SQ9HZM 98 0 98 91 92 13 1196
#11 SP9KRJ 90 0 90 86 87 13 1131
#12 SN3P 68 0 68 68 69 14 966
#13 SP5GNI 82 0 82 79 80 12 960
#14 SP5GEO 56 0 56 51 52 12 624
#15 SP7SLO 61 0 61 55 55 11 605
#16 SP3OKS 58 0 58 56 57 10 570
#17 SQ8MXE 76 0 76 74 74 7 518
#18 SP9PAP 51 0 51 51 52 9 468
#19 SP8AJB 55 0 55 53 54 8 432
#20 SQ8DSN 48 0 48 45 46 8 368
#21 SP3JSD 37 0 37 35 36 10 360
#22 SP8CDZ 46 0 46 43 44 8 352
#23 SN4PL 44 0 44 43 44 7 308
#24 SP2TMT 36 0 36 35 37 7 259
#25 SP8KAF 32 0 32 31 32 8 256
#26 SP8DHJ 33 0 33 30 31 8 248
#27 SQ8LPK 28 0 28 28 29 8 232
#28 SQ8CBM 34 0 34 33 33 7 231
#29 SP8DCL 26 0 26 26 27 8 216
#30 SP9CJM 46 0 46 42 42 5 210
#30 SP9CKS 36 0 36 35 35 6 210
#32 SQ8PIW 48 0 48 47 47 4 188
#33 SN9CZ 31 0 31 29 29 6 174
#34 SP4SP 49 0 49 43 43 4 172
#35 SO5MAX 37 0 37 35 35 4 140
#36 SP7FGA 20 0 20 20 20 6 120
#37 SP9ZHC 22 0 22 19 19 6 114
#38 SP8WH 21 0 21 21 21 4 84
#39 SQ5AKY 43 0 43 29 29 1 29
#40 SP6HZ 17 0 17 14 14 2 28
#41 HF80POR 17 0 17 16 16 1 16
#42 SP6DJA 7 0 7 7 7 1 7
GRUPA III CW
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
#1 SP1C 53 53 0 51 51 15 765
#2 SP2MGR 23 23 0 22 22 9 198
#3 SP2UKH 19 19 0 18 18 5 90
GRUPA III MIX
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
#1 SP3MKS 69 41 28 68 69 18 1242
#2 SQ2DYF 48 29 19 48 49 14 686
#3 SP3EMA 20 14 6 17 17 7 119
GRUPA III SSB
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
#1 HF7A 75 0 75 72 72 12 864
#2 SP7JPN 10 0 10 9 9 4 36
GRUPA IV MIX
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
#1 SP7-003-24 98 45 53 87 87 18 1566
#2 SP9-29088 72 0 72 66 66 11 726
#3 SP9-31044 52 0 52 40 40 8 320
CHECKLOG
stacja zgł. CW SSB zal. pkt. mn. rezultat
HF6EP 8 7 1 8 0 1 0
SN1N 9 8 1 8 0 1 0
SN4DWZR 10 0 10 9 0 1 0
SP1EGN 18 9 9 11 0 1 0
SP4DEU 41 22 19 27 0 1 0
SP9PSJ 5 5 0 5 0 1 0
SQ1MTS 8 6 2 7 0 1 0
SQ2NIA 34 0 34 32 0 1 0
SQ9GEE 51 0 51 50 0 1 0