Wyniki zawodów 2024
Pięćdziesiąta druga edycja zawodów była współorganizowana przez Zachodniopomorski (OT 14) i Środkowopomorski (OT 22) OT PZK.

Otrzymaliśmy 118 logów. W każdej z grup klasyfikacyjnych było to odpowiednio:
grupa I CW - 7, grupa I SSB - 15, grupa I MIX - 2;
grupa II CW - 18, grupa II SSB - 42, grupa II MIX - 14;
grupa III CW - 3, grupa III SSB - 2, grupa III MIX - 3;
grupa IV MIX - 3.
Ponadto 9 logów zostało użytych tylko do kontroli. Analiza nadesłanych dzienników wykazała brak logów od 2 stacji, której znak pojawił się co najmniej w 5 innych logach.
Dziękujemy wszystkim, którzy przysłali dzienniki zawodów.

W tym roku, dzięki nieocenionej pomocy Andrzeja SP8AB, zawody po raz pierwszy obsługiwane były przez platformę LogSP. Jak to przy debiutach bywa, nie obyło się bez problemów, za które serdecznie wszystkich przepraszamy. Wierzymy, że za rok wszystko będzie działać prawidłowo.

Obecnie trwają przygotowania e-dyplomów oraz statuetek dla zwycięzców poszczególnych grup klasyfikacyjnych, zgodnie z regulaminem zawodów.

Serdecznie dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom. Szczególne podziękowania kierujemy do Andrzeja SP8AB, bez którego nie udałoby się nam wejść na platformę LogSP. Zwycięzcom w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych serdecznie gratulujemy.
Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej 54. edycji Dni Morza ? jak zwykle w ostatnią niedzielę czerwca (29.06.2025).


Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco:

Grupa I CW - stacje z powiatów nadmorskich:

Znak QSO zgl QSO zal Pkt Mult Razem
SN1T 85 83 83 19 1577
SP1D 82 78 78 19 1482
SP1AEN 78 76 76 18 1368
SN1F 69 65 65 16 1040
SP1EPI 50 39 39 18 702
SP2KAC 50 50 50 12 600
SN2S 35 35 35 10 350

Grupa I SSB - stacje z powiatów nadmorskich:

Znak QSO zgl QSO zal Pkt Mult Razem
SP1MVG 81 77 78 12 936
SP2FJU 75 71 72 12 864
SP1WAG 75 68 69 11 759
SQ1NXW 69 62 63 11 693
SQ1NXO 53 51 52 13 676
SP2QCR 45 44 45 13 585
SP1KQR 57 51 51 9 459
SP2MHS 37 37 38 9 342
HF1OTTON 30 27 28 7 196
SO1OTTON 28 27 27 7 189
SQ1BHH 35 32 32 5 160
SP1IWC 25 20 20 6 120
SP2TQQ 22 22 22 3 66
SP900CPZ 23 19 19 3 57
SP2LOL 20 19 19 2 38

Grupa I MIX - stacje z powiatów nadmorskich:

Znak QSO zgl QSO zal Pkt Mult Razem
SP2XX 172 166 167 27 4509
SP2WGB 18 14 14 4 56

Grupa II CW - pozostałe stacje:

Znak QSO zgl QSO zal Pkt Mult Razem
SP7JYM 74 69 69 19 1311
SP4W 75 74 74 17 1258
SP9GFI 73 71 71 17 1207
SP4AWE 69 69 69 17 1173
SQ6X 64 60 60 19 1140
SP2DKI 63 60 61 18 1098
SP9W 72 65 65 16 1040
SP9PKM 70 67 67 15 1005
SP4JWR 61 61 61 16 976
SP9BCH 62 61 61 16 976
SO3O 67 66 66 14 924
SQ9CAQ 67 61 61 14 854
SP3FYX 42 39 39 12 468
SP3CW 45 42 42 11 462
SP9BRP 30 29 29 10 290
SP9MDY 26 24 24 8 192
SN50HHI 21 16 16 6 96
SP4EAK 7 7 7 4 28

Grupa II SSB - pozostałe stacje:

Znak QSO zgl QSO zal Pkt Mult Razem
SQ7CGN 117 113 115 20 2300
3Z3AHK 115 108 110 18 1980
SP8FO 114 109 110 17 1870
SP9N 114 110 111 16 1776
SN7T 108 101 103 16 1648
SP8FB 107 103 104 14 1456
SP8KP 107 102 103 14 1442
SP3QDX 84 80 81 16 1296
SQ9KWY 102 92 93 13 1209
SQ9HZM 98 91 92 13 1196
SP9KRJ 90 86 87 13 1131
SN3P 68 68 69 14 966
SP5GNI 82 79 80 12 960
SP5GEO 56 51 52 12 624
SP7SLO 61 55 55 11 605
SP3OKS 58 56 57 10 570
SQ8MXE 76 74 74 7 518
SP9PAP 51 51 52 9 468
SP8AJB 55 53 54 8 432
SQ8DSN 48 45 46 8 368
SP3JSD 37 35 36 10 360
SP8CDZ 46 43 44 8 352
SN4PL 44 43 44 7 308
SP2TMT 36 35 37 7 259
SP8KAF 32 31 32 8 256
SP8DHJ 33 30 31 8 248
SQ8LPK 28 28 29 8 232
SQ8CBM 34 33 33 7 231
SP8DCL 26 26 27 8 216
SP9CJM 46 42 42 5 210
SP9CKS 36 35 35 6 210
SQ8PIW 48 47 47 4 188
SN9CZ 31 29 29 6 174
SP4SP 49 43 43 4 172
SO5MAX 37 35 35 4 140
SP7FGA 20 20 20 6 120
SP9ZHC 22 19 19 6 114
SP8WH 21 21 21 4 84
SQ5AKY 43 29 29 1 29
SP6HZ 17 14 14 2 28
HF80POR 17 16 16 1 16
SP6DJA 7 7 7 1 7

Grupa II MIX - pozostałe stacje:

Znak QSO zgl QSO zal Pkt Mult Razem
SP8BVN 151 147 148 23 3404
SP7PGK 137 133 134 25 3350
SP3ZHP 120 113 114 24 2736
SQ8MFM 119 117 117 20 2340
SP8GNF 99 97 98 21 2058
SQ7M 99 95 95 16 1520
SP9ZHR 82 79 79 19 1501
SP9KJU 79 75 76 18 1368
SP9OUV 91 91 91 15 1365
SN4D 73 72 72 17 1224
SP6MI 77 68 69 17 1173
SP5UFK 77 73 73 12 876
SP3KWA 40 38 38 11 418
SQ9FMU 12 11 11 6 66

Grupa III CW - stacje QRP:

Znak QSO zgl QSO zal Pkt Mult Razem
SP1C 53 51 51 15 765
SP2MGR 23 22 22 9 198
SP2UKH 19 18 18 5 90

Grupa III SSB - stacje QRP:

Znak QSO zgl QSO zal Pkt Mult Razem
HF7A 75 72 72 12 864
SP7JPN 10 9 9 4 36

Grupa III MIX - stacje QRP:

Znak QSO zgl QSO zal Pkt Mult Razem
SP3MKS 69 68 69 18 1242
SQ2DYF 48 48 49 14 686
SP3EMA 20 17 17 7 119

Grupa IV MIX - stacje SWL:

Znak SWL zgl SWL zal Pkt Mult Razem
SP7-003-24 98 87 87 18 1566
SP9-29088 72 66 66 11 726
SP9-31044 52 40 40 8 320

Logi do kontroli: HF6EP, SN1N, SN4DWZR, SP1EGN, SP4DEU, SP9PSJ, SQ1MTS, SQ2NIA, SQ9GEE

Braki logów:

SP2AE 10
SP9KWY 6


Komisja Zawodów w składzie:
SP1EGN - Robert Nowak
SP1DOT - Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN - Janusz Tylkowski
SQ2NIA - Jerzy Matusiak
 
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
 
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Wygenerowano w sekund: 0.04
262,189 Unikalnych wizyt