Wyniki zawodów 2022
Tegoroczna, 51. edycja zawodów była współorganizowana przez Zachodniopomorski (OT 14) i Środkowopomorski (OT 22) OT PZK.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w zawodach i przesłali swoje logi. W tym roku było ich 118 (w tym 4 logi SWL). Rozdzielając je na poszczególne grupy klasyfikacyjne, ilość przysłanych logów wygląda następująco:
grupa I CW - 9, grupa I SSB - 13, grupa I MIX - 5;
grupa II CW - 9, grupa II SSB - 50, grupa II MIX - 13;
grupa III CW - 2, grupa III SSB - 2, grupa III MIX - 4;
grupa IV MIX - 4.
Ponadto 7 logów zostało użytych tylko do kontroli. Analiza nadesłanych dzienników wykazała brak logów od 1 stacji, której znak pojawił się co najmniej w 5 innych logach.

Wszystkie logi sprawdzane były programem CorssChecker, a wyniki obliczano programem napisanym (i w tym roku modyfikowanym) specjalnie dla Dni Morza. Oba programy są autorstwa Marka SP7DQR.

Obecnie trwają przygotowania e-dyplomów, które będą dostępne do samodzielnego pobrania (link podamy w oddzielnym komunikacie) oraz statuetek dla zwycięzców poszczególnych grup klasyfikacyjnych, zgodnie z regulaminem zawodów.

Serdecznie dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom. Zwycięzcom w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych serdecznie gratulujemy.
Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej 52. edycji Dni Morza ? jak zwykle w ostatnią niedzielę czerwca (25.06.2023).

Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco:

Grupa I CW - stacje z powiatów nadmorskich:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SN1T 79 74 93,67 76 21 1596
SN2S 70 70 100 72 22 1584
SP1AEN 73 71 97,26 73 21 1533
SP1EPI 58 55 94,82 57 25 1425
SP2KAC 60 53 88,33 55 18 990
SP2MHC 56 49 87,5 49 16 784
SP2FAP 48 46 95,83 48 16 768
SP2HHX 31 30 96,77 31 13 403
SP2WGB 11 9 81,81 9 6 54

Grupa I SSB - stacje z powiatów nadmorskich:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SQ75ZOT 91 89 97,8 91 19 1729
SO1MK 77 73 94,8 75 18 1350
SP1JJY 75 73 97,33 75 15 1125
SQ1NXO 84 79 94,04 80 13 1040
SP2TQQ 48 46 95,83 48 12 576
SP2ALT 49 48 97,95 49 10 490
SN75ZOT 50 49 98 50 9 450
SP2PHA 54 46 85,18 47 7 329
SQ1NXW 35 33 94,28 33 6 198
SP1KCJ 38 31 81,57 31 6 186
SP4PD 18 16 88,88 17 4 68
SO75ZOT 19 19 100 19 3 57
SP1WWS 24 1 4,17 1 1 1

Grupa I MIX - stacje z powiatów nadmorskich:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP2XX 135 131 97,03 133 23 3059
HF1K 134 117 87,31 121 24 2904
SP2YWL 133 123 92,48 125 20 2500
SP2GCE 64 63 98,43 65 19 1235
SN1N 14 13 92,85 14 9 126

Grupa II CW - pozostałe stacje:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP5BMU 72 70 97,22 72 21 1512
SP9GFI 63 61 96,82 63 18 1134
SP7ASZ 57 56 98,24 58 18 1044
SO3O 53 53 100 55 18 990
SP9BCH 56 56 100 58 17 986
DR2C 25 23 92 25 9 225
SP2UKH 22 19 86,36 21 9 189
SQ9S 18 16 88,88 16 5 80
SP9MDY 7 7 100 7 4 28

Grupa II SSB - pozostałe stacje:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP4KHM 142 134 94,36 136 22 2992
SQ7CGN 116 113 97,41 115 20 2300
SN3P 117 114 97,43 116 19 2204
SP5GNI 123 117 95,12 119 18 2142
3Z3AHK 111 109 98,19 111 19 2109
SQ4CTS 116 113 97,41 115 18 2070
SP8FB 129 123 95,34 125 16 2000
SP7PGK 121 109 90,08 111 17 1887
SP3PJY 108 102 94,44 104 17 1768
SP3OKS 104 101 97,11 103 16 1648
SQ9OB 120 115 95,83 116 14 1624
SQ9HZM 101 98 97,02 100 16 1600
SP7RFF 117 112 95,72 113 14 1582
SP3W 97 94 96,9 96 16 1536
SP8FO 128 124 96,87 125 12 1500
SQ8MXE 106 103 97,16 104 14 1456
SP9KUP 96 94 97,91 96 14 1344
SP5PAT 85 83 97,64 85 15 1275
SP4GED 90 86 95,55 88 13 1144
SQ9KWY 106 98 92,45 99 10 990
SP4SP 71 69 97,18 70 11 770
SP3POB 64 61 95,31 62 11 682
SP5GEO 68 65 95,58 66 10 660
SQ6NDC 73 70 95,89 71 9 639
SP5QWJ 71 68 95,77 70 8 560
SP8AB 65 61 93,84 63 8 504
SQ8AL 56 55 98,21 56 9 504
SP0OSMW 51 47 92,15 48 8 384
SQ5CZN 49 44 89,79 46 8 368
SQ5MRH 52 46 88,46 47 7 329
SP9KRJ 55 52 94,54 53 6 318
SQ9CXC 43 43 100 43 6 258
SQ9BDB 35 34 97,14 35 7 245
SP9PAP 48 46 95,83 47 5 235
SP8BOZ 44 42 95,45 42 5 210
SP9ZHC 46 39 84,78 40 5 200
SP8WH 49 49 100 49 4 196
SQ8CBM 35 33 94,28 34 5 170
SQ7BTY 41 41 100 42 4 168
SP9YGD 26 26 100 27 6 162
SP4SAF 25 25 100 26 5 130
SP7A 24 23 95,83 24 4 96
SN9CZ 40 39 97,5 39 2 78
SP9CJM 40 39 97,5 39 2 78
SQ9EDZ 37 35 94,59 35 2 70
SP6EO 23 22 95,65 22 3 66
SP9KW 28 27 96,42 27 2 54
SQ8T 32 31 96,87 31 1 31
SP9ASRS 12 12 100 12 2 24
SP9WZO 22 21 95,45 21 1 21

Grupa II MIX - pozostałe stacje:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP4DEU 143 131 91,6 134 22 2948
SQ8MFM 136 134 98,52 138 20 2760
SN4D 125 124 99,2 126 19 2394
SO6M 110 104 94,54 107 21 2247
SP4AWE 115 112 97,39 115 19 2185
SP5AYY 110 103 93,63 105 17 1785
SP4HHI 83 75 90,36 78 20 1560
SP9ZHR 95 88 92,63 91 14 1274
SP9KJU 85 82 96,47 85 14 1190
SP8GNF 104 96 92,3 97 12 1164
SP2DKI 53 47 88,67 50 16 800
SP3KWA 54 51 94,44 51 8 408
SP5DJ 35 34 97,14 35 6 210

Grupa III CW - stacje QRP:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP5ES 74 69 93,24 71 21 1491
SP5ENG 37 34 91,89 36 11 396

Grupa III SSB - stacje QRP:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SQ9MR 43 40 93,02 40 6 240
SQ8PIW 30 27 90 28 4 112

Grupa III MIX - stacje QRP:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SQ2DYF 83 80 96,38 82 17 1394
SP3MKS 78 73 93,58 74 15 1110
SP2MGR 46 44 95,65 46 20 920
SP5UFK 47 46 97,87 47 11 517

Grupa IV MIX - stacje SWL:

Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
SP7-003-24 53 51 96,23 105 21 2205
SP6-01445 29 28 96,55 56 7 392
SP5250753 32 25 78,12 52 7 364
SP114092 56 4 7,14 8 6 48

Logi do kontroli: HF6EP, SN0SZ, SP1TMN, SP2HMT, SP3CW, SQ1MTS, SQ2NIA

Braki logów:

SP2UKT 43

Komisja Zawodów w składzie:
SP1EGN ? Robert Nowak
SP1DOT ? Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN ? Janusz Tylkowski
SQ2NIA ? Jerzy Matusiak


 
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
 
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Wygenerowano w sekund: 0.02
237,882 Unikalnych wizyt