Wyniki zawodów 2017
Komisja Zawodów dziękuje wszystkim uczestnikom 46. edycji zawodów zorganizowanych przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK (OT-14) za udział w tej imprezie.

Otrzymaliśmy 116 logów, w tym 4 od nasłuchowców (grupa IV). Ilość uczestników, którzy przysłali swoje dzienniki zawodów w rozbiciu na poszczególne grupy przedstawia się następująco: grupa I ? 30, grupa II ? 64, grupa III ? 9. Dziewięć logów zgłoszono tylko do kontroli.
Analiza logów wykazała, że nie otrzymaliśmy dzienników od operatorów 3 stacji (znaki, które wystąpiły w co najmniej 5 innych logach).

Wszystkie logi sprawdzane były programem CorssChecker, a wyniki obliczano programem napisanym specjalnie dla Dni Morza. Oba programy są autorstwa Marka SP7DQR.

Dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których tych zawodów by nie było. Dziękujemy również za uwagi zgłoszone po zawodach ? postaramy się uwzględnić je w kolejnych edycjach zawodów. Zwycięzcom w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych serdecznie gratulujemy.
Już teraz zapraszamy do udziału w 47. edycji Dni Morza ? jak zwykle w ostatni pełny weekend czerwca (24.06.2018).

Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco:

Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SN1D 166 155 93,37 158 26 4108
SP1NQN 159 150 94,34 151 25 3775
SP2XX 155 147 94,84 149 21 3129
SP2AYC 129 121 93,8 122 22 2684
SN2K 124 102 82,26 103 18 1854
SP1GA 103 96 93,2 96 17 1632
SP1AEN 83 76 91,57 78 18 1404
SP1MVG 79 75 94,94 75 16 1200
SP1DMD 75 71 94,67 71 16 1136
SQ1NXW 79 68 86,08 68 15 1020
SN1K 69 61 88,41 62 16 992
SP2OVQ 56 50 89,29 50 15 750
SQ1EIC 50 49 98 50 15 750
SN60KCJ 50 46 92 47 15 705
SP1KZE 47 45 95,74 46 14 644
SP2WGB 40 36 90 37 16 592
SP1JRF 44 41 93,18 42 14 588
SP5ENG/2 40 37 92,5 38 15 570
SP2KAC 40 40 100 41 13 533
SQ1NXO 51 48 94,12 48 11 528
SO1MK 39 36 92,31 36 14 504
SQ1GU 46 41 89,13 42 10 420
SP1KNJ 36 29 80,56 29 11 319
SP1KJK 35 31 88,57 31 10 310
SP1HNH 27 24 88,89 24 9 216
SQ1BHH 27 23 85,19 23 9 207
SP1FRC 22 20 90,91 20 8 160
SQ1FTC 15 11 73,33 11 7 77
SP1EPI 11 9 81,82 9 8 72
SP1EG 17 16 94,12 17 4 68

Grupa II - pozostałe stacje

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP9A 151 145 96,03 147 28 4116
SP9KDA 145 128 88,28 130 27 3510
SP9W 145 134 92,41 135 26 3510
SP4AWE 126 118 93,65 120 27 3240
SP9H 129 122 94,57 123 26 3198
SP3MEP 150 137 91,33 138 22 3036
SP9KUP 114 106 92,98 108 28 3024
SP3PWL 133 122 91,73 123 20 2460
SP4KHM 119 114 95,8 115 21 2415
SP8FB 103 99 96,12 100 23 2300
SP9IEK 108 96 88,89 96 22 2112
SQ9PCA 102 94 92,16 94 22 2068
SP4DNX 120 113 94,17 114 18 2052
3Z3AHK 116 103 88,79 104 19 1976
SO7BIT 102 92 90,2 92 21 1932
SP9PSB 90 86 95,56 88 19 1672
SQ4OL 103 96 93,2 96 17 1632
SP5PDB 89 80 89,89 80 19 1520
SP8PRL 82 81 98,78 82 18 1476
SO5MAX 83 80 96,39 80 17 1360
SP4JSJ 97 95 97,94 95 14 1330
SQ9KWY 78 72 92,31 73 18 1314
HF800RC 70 66 94,29 67 17 1139
SQ7CGN 85 79 92,94 79 14 1106
SP9FRZ 67 64 95,52 64 17 1088
SO4R 81 76 93,83 77 14 1078
SP5UGP 64 60 93,75 60 17 1020
SP3HUO 57 56 98,25 57 15 855
SP3KQV 64 59 92,19 60 14 840
SP2DKI 54 52 96,3 52 16 832
SP2TMT 66 63 95,45 64 13 832
SP9CCA 61 58 95,08 59 14 826
SQ7KHR 49 49 100 49 15 735
SP5FHF 55 53 96,36 54 13 702
SP7PGK 54 53 98,15 53 13 689
SP2REC 49 43 87,76 44 13 572
SQ6ADB 50 47 94 47 12 564
SQ5AKY 41 39 95,12 39 13 507
SP4HHI 64 62 96,88 63 8 504
SP4KPP 47 44 93,62 44 11 484
SP3FTA 51 49 96,08 49 9 441
SP9S 42 39 92,86 39 10 390
SP9WZO 54 47 87,04 47 8 376
SP8E 41 40 97,56 40 8 320
SP4BOS 33 31 93,94 32 9 288
SP8NCZ 27 26 96,3 26 11 286
SP5JSZ 27 27 100 29 9 261
SP9IKN 35 34 97,14 34 7 238
SP7FGA 33 27 81,82 28 8 224
SQ9JXF 34 32 94,12 32 7 224
SP9KAO 38 35 92,11 35 6 210
SP9RQH 33 31 93,94 32 6 192
SQ5SUL 23 22 95,65 22 7 154
SP3PFQ 23 18 78,26 18 7 126
3Z200T 30 28 93,33 28 4 112
SP7RJI 23 23 100 23 4 92
SP6MM 18 18 100 18 5 90
SQ8LSB 11 10 90,91 10 6 60
SP9ZBR 17 16 94,12 16 3 48
SP4GHL 10 8 80 8 5 40
SP9TBT 12 12 100 12 3 36
SQ8SET 6 6 100 6 5 30
SP9PGM 13 4 30,77 4 2 8
SP9MDY 12 2 16,67 2 1 2

Grupa III - stacje QRP

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP5XVR 84 80 95,24 80 21 1680
SP5XO 83 78 93,98 80 20 1600
SP3MKS 82 79 96,34 81 16 1296
SQ2DYF 71 69 97,18 70 18 1260
SQ8PIW 61 60 98,36 60 20 1200
SP7EWD 55 54 98,18 55 17 935
SP6BXM 39 35 89,74 37 14 518
OZ/SP2UUU 18 17 94,44 17 6 102
DL/SQ8GBG 7 6 85,71 6 5 30

Grupa IV - stacje SWL

Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
SP7-003-24 65 62 95,38 124 22 2728
SP4-208 35 27 77,14 55 16 880
SP2-09-165 23 20 86,96 40 11 440
SP9-3678-KA 52 16 30,77 32 11 352

Braki logów

SP1ZP 31
SP9JTZ 29
SQ9KDT 28

Logi do kontroli:
SN0SZ, SN1X, SP1JPM, SP2HGV, SP2HMT, SP2MW, SP9RI, SQ7FGE, SQ9MZ

Komisja Zawodów w składzie:
SP1EGN - Robert Nowak
SP1DOT - Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN - Janusz Tylkowski


 
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
 
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Wygenerowano w sekund: 0.05
262,196 Unikalnych wizyt