Wyniki zawodów 2015
Komisja Zawodów bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom 44. edycji zawodów zorganizowanych przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK (OT-14).

W bieżącym roku otrzymaliśmy 134 dzienniki, w tym 5 od stacji nasłuchowych (grupa IV). W grupie I sklasyfikowano 33 zawodników, w II - 77. Z roku na rok przybywa operatorów startujących w kategorii QRP (grupa III). W tym roku było ich 15. Cztery dzienniki zostały przesłane tylko do kontroli.
Na podstawie wpisów w nadesłanych dziennikach, Komisja stwierdziła, że nie posiada logów od 7 stacji (znaki, które wystąpiły w co najmniej 5 innych logach).

Wszystkie logi sprawdzane były programem CorssChecker, a wyniki obliczano programem napisanym specjalnie dla Dni Morza. Oba programy są autorstwa Marka SP7DQR - WIELKIE DZIĘKI!

Dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których przecież zawody nie mogłyby się odbyć. Zwycięzcom w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych serdecznie gratulujemy.
Już teraz zapraszamy do udziału w 45. edycji Dni Morza - jak zwykle w ostatni pełny weekend czerwca (26.06.2016).

Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco:

Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP2XX 203 182 89,66 182 28 5096
SP2AYC 181 164 90,61 164 30 4920
SN1D 184 169 91,85 169 27 4563
SP1NQN 199 189 94,97 189 24 4536
SN2K 160 144 90 144 29 4176
SP1MGM 158 141 89,24 141 25 3525
SP1AEN 127 119 93,7 119 24 2856
SP1MVG 112 101 90,18 101 21 2121
SP1KGU 112 102 91,07 102 20 2040
SP1PWP 102 90 88,24 90 21 1890
3Z1K 110 100 90,91 100 17 1700
SP2TQI 93 78 83,87 78 20 1560
SQ1EIC 75 73 97,33 73 21 1533
SP2KAC/2 75 70 93,33 70 19 1330
SP1KQR 74 70 94,59 70 17 1190
SP1KV 69 63 91,3 63 17 1071
SP1ZES 66 58 87,88 58 17 986
SP1DMD 71 60 84,51 60 13 780
SP2QCR 68 63 92,65 63 12 756
SP1KCJ 53 47 88,68 47 16 752
SP1MVW 55 49 89,09 49 14 686
SQ1FTC 57 49 85,96 49 14 686
SP1KNJ 52 44 84,62 44 15 660
SQ1SNN 46 42 91,3 42 15 630
SP1FRC 36 35 97,22 35 10 350
SP1MWQ 38 29 76,32 29 12 348
SQ1NXO 27 23 85,19 23 15 345
SO1MK 25 22 88 22 13 286
SQ1GU 24 22 91,67 22 11 242
SP1MVS 29 26 89,66 26 5 130
SP1MVV 16 14 87,5 14 9 126
SP2WGB 24 21 87,5 21 6 126
SQ2FOK 50 5 10 5 8 40

Grupa II - pozostałe stacje

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SN27OPW (SP3KWA) 201 185 92,04 185 32 5920
SP2QG 193 172 89,12 172 32 5504
SP4JCP 190 176 92,63 176 31 5456
SP4KHM 171 160 93,57 160 30 4800
SP4KCF 169 154 91,12 154 29 4466
SP9W 164 151 92,07 151 28 4228
SN20MP 154 137 88,96 137 30 4110
SP9H 158 146 92,41 146 28 4088
SP9A 166 157 94,58 157 26 4082
SQ9E 160 151 94,38 151 26 3926
SP3PWL 175 161 92 161 24 3864
SP9KDA 164 153 93,29 153 25 3825
SP6G 158 145 91,77 145 23 3335
SP3PJY 148 134 90,54 134 24 3216
SP4KSY 148 126 85,14 126 24 3024
SP9IEK 130 121 93,08 121 22 2662
SP3POW 114 105 92,11 105 25 2625
SP4KVA 132 119 90,15 119 22 2618
SP8FB 126 112 88,89 112 23 2576
SP3SPK 114 102 89,47 102 23 2346
SP8PRL 125 116 92,8 116 20 2320
SP5PDB 108 100 92,59 100 22 2200
SO7BIT 105 95 90,48 95 23 2185
SP9KJU 112 105 93,75 105 19 1995
SP3WXI 90 86 95,56 86 21 1806
SQ9PCA 110 100 90,91 100 18 1800
SP7FGA 116 103 88,79 103 17 1751
SP3EA 101 93 92,08 93 18 1674
SP9S 96 86 89,58 86 19 1634
SQ3JPC 97 76 78,35 76 19 1444
SQ4CTS 81 76 93,83 76 18 1368
SP9ZHR 86 77 89,53 77 17 1309
SP5KAB 82 73 89,02 73 17 1241
SP4AWE 93 80 86,02 80 15 1200
SQ2HC 79 73 92,41 73 14 1022
SP7PGK 64 62 96,88 62 16 992
SP7MFU 74 70 94,59 70 14 980
SQ9KWY 76 69 90,79 69 14 966
SP5GDY 68 60 88,24 60 16 960
SP3FTA 66 61 92,42 61 15 915
SQ3PMX 59 51 86,44 51 17 867
SQ3SWJ 68 60 88,24 60 14 840
SP2UKM 50 49 98 49 16 784
SQ8SKD 63 60 95,24 60 13 780
SP2DKI 58 51 87,93 51 15 765
SQ9S 63 55 87,3 55 12 660
SP5PDA 58 50 86,21 50 11 550
SP5AHR 36 30 83,33 30 18 540
SQ8SET 54 53 98,15 53 9 477
SP8BOZ 48 45 93,75 45 10 450
SP9WZO 59 56 94,92 56 8 448
SN0RQH 55 51 92,73 51 8 408
HF3ROMEK 42 31 73,81 31 13 403
SP3PML 51 42 82,35 42 9 378
SQ8GHH 36 36 100 36 9 324
SQ5MRH 43 40 93,02 40 8 320
SP9R 33 28 84,85 28 10 280
SQ8MXE 35 35 100 35 8 280
SP9JPA 30 27 90 27 10 270
SP9JTZ 49 44 89,8 44 6 264
SP5DRE 36 35 97,22 35 6 210
SP9PSJ 22 22 100 22 9 198
SP8AJC 28 21 75 21 8 168
SQ8MXK 25 20 80 20 8 160
SQ9PPT 32 29 90,63 29 5 145
SQ9IWS 50 47 94 47 3 141
SQ8LSB 23 23 100 23 5 115
SQ5SUL 26 25 96,15 25 4 100
SQ9BDB 25 25 100 25 4 100
SP9PGB/P 16 15 93,75 15 6 90
SQ9ITA 18 16 88,89 16 4 64
SQ4G 14 13 92,86 13 4 52
SP9RVC 11 11 100 11 3 33
SP9MDY 9 9 100 9 3 27
SP4GHL/2 7 6 85,71 6 2 12
SP5JTW 5 5 100 5 1 5
SP9PSB 94 0 0 0 0 0

Grupa III - stacje QRP

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SN5L 122 114 93,44 114 25 2850
SP6GF 119 111 93,28 111 24 2664
SP5XVR 107 95 88,79 95 23 2185
SQ2DYF 97 94 96,91 94 20 1880
SQ7BTY 87 82 94,25 82 18 1476
SP2MGR 54 49 90,74 49 21 1029
SP7EWD 66 60 90,91 60 13 780
SQ8PIW 52 50 96,15 50 13 650
SP6BXM 43 33 76,74 33 16 528
SP8TJK 63 57 90,48 57 9 513
SP9FRZ 50 47 94 47 6 282
SP5ENG 33 26 78,79 26 8 208
SP3HUO 28 25 89,29 25 8 200
ON/SP8D 12 10 83,33 10 5 50
DL/SP2UUU 10 8 80 8 3 24

Grupa IV - stacje SWL

Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
SP7-003-24 59 50 84,74 100 22 2200
SP4-208 55 43 78,18 86 18 1548
SP4-2101K 32 25 78,12 50 16 800
SP8-20-130 104 20 19,23 40 14 560
SP8-20-127 27 20 74,07 40 8 320


Logi do kontroli: SP1DPA, SP2MW, SP5ZIM/P, SQ9HT

Braki logów

HF3ATOMEK 23
SP1D/1 75
SP2MHD 77
SP3JPC 6
SP5FHF/2 16
SP9KRJ 14
SP9NSY 13


Komisja Zawodów w składzie:
SP1EGN - Robert Nowak
SP1DOT - Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN - Janusz Tylkowski
 
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
 
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Wygenerowano w sekund: 0.02
237,830 Unikalnych wizyt