Wyniki zawodów 2010
Komunikat klasyfikacyjny XXXIX edycji zawodów Dni Morza – 2010

Komisja Zawodów pragnie gorąco podziękować wszystkim uczestnikom 39. już edycji naszej zabawy zorganizowanej przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK (OT-14).

Otrzymaliśmy 131 logów od stacji nadawczych oraz 5 – nasłuchowych.
Na podstawie wpisów w nadesłanych dziennikach, Komisja stwierdziła, że nie posiada logów od 9 stacji (znaki, które wystąpiły w co najmniej 5 innych logach).
Zgodnie z zapisami regulaminu, dzienniki od 4 stacji Komisja użyła do kontroli (błędnie podana data i/lub czas, brak informacji o nadawanej grupie kontrolnej).

Niedogodnością okazało się pokrywanie się terminów naszych zawodów z zawodami międzynarodowymi (od wielu lat Komisja nie otrzymała żadnego dziennika od stacji zagranicznych). W tym roku odbywały się równolegle ARRL Field Day (CW, SSB) oraz MARCONI Memorial Contest HF (CW) (dane wg SM3CER Contest Service).

W bieżącym roku, dzięki nieocenionej pomocy Marka SP7DQR, autora oprogramowania, Komisja zmieniła system rozliczający zawody – dostosowano go do programu CorssChecker. Wymagało to przebudowania programu obliczającego punkty i gruntownego przetestowania systemu. Marku, jeszcze raz – WIELKIE DZIĘKI!

Dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których przecież zawody nie mogłyby się odbyć.
Już teraz zapraszamy do udziału w jubileuszowej, 40. edycji Dni Morza – jak zwykle w ostatni pełny weekend czerwca (26.06.2011).

Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco:

Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich:

Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SN2K 200 182 91 183 26 4758
2 SQ1DWR 191 179 93,72 180 25 4500
3 SP2KAC 177 155 87,57 156 28 4368
4 SP2FGO 175 159 90,86 160 27 4320
5 SP3MGM 187 170 90,91 171 22 3762
6 SP1PWP 158 145 91,77 145 24 3480
7 SP2DNI 151 142 94,04 143 24 3432
8 SP1AEN 158 145 91,77 146 22 3212
9 HF35KRF 139 120 86,33 121 23 2783
10 SP1MVG 120 114 95 114 23 2622
11 SP6IEQ/1 136 125 91,91 126 19 2394
12 SP2JGQ 86 77 89,53 77 21 1617
13 SP1AFT 95 80 84,21 80 18 1440
14 SP1JNY 94 84 89,36 84 16 1344
15 SP1KZE 69 66 95,65 66 20 1320
16 SP1ADT 83 67 80,72 67 19 1273
17 SP2ZCE 80 70 87,5 70 17 1190
18 SP2PHA 80 72 90 72 16 1152
19 SP5BUJ/2 78 65 83,33 65 16 1040
20 SP1KCJ 78 60 76,92 60 17 1020
21 SQ1RET 50 47 94 47 20 940
22 SP1MWQ 66 48 72,73 48 17 816
23 SP1MVT/1 58 42 72,41 42 17 714
24 SP2FAP 46 45 97,83 45 14 630
25 SQ1DWS 50 45 90 45 12 540
26 SP1ATQ 57 41 71,93 41 11 451
27 SP1DMD 42 40 95,24 40 10 400
28 SP1HNH 37 35 94,59 35 9 315
29 SQ1RMM 28 27 96,43 27 7 189
30 SQ1MNG 20 15 75 15 7 105
31 SP1MVV 4 3 75 3 3 9

Grupa II - pozostałe stacje:

Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SP9KDA 201 187 93,03 189 35 6615
2 SP9H 189 177 93,65 179 35 6265
3 SP7GIQ 202 180 89,11 182 34 6188
4 SQ9E 197 184 93,4 186 32 5952
5 HF100ZHP 182 167 91,76 169 33 5577
6 SP4KHM 165 157 95,15 158 32 5056
7 SQ9CWO 142 129 90,85 129 34 4386
8 SN8C 161 146 90,68 147 29 4263
9 SP4KSY 158 144 91,14 145 27 3915
10 SP3PJY 142 129 90,85 129 30 3870
11 SQ2GXO 168 160 95,24 161 24 3864
12 SN7H 140 125 89,29 125 29 3625
13 SQ8JX 131 113 86,26 113 32 3616
14 SP7MOC 134 120 89,55 120 30 3600
15 SP7RJI 136 124 91,18 126 27 3402
16 SQ6IYS 123 109 88,62 109 29 3161
17 SN3B 112 105 93,75 106 26 2756
18 SP4BRH 128 120 93,75 122 22 2684
19 SP7QHR 92 87 94,57 87 30 2610
20 SN4W 110 101 91,82 101 25 2525
21 SQ7VO 119 102 85,71 102 24 2448
22 SP7EXJ 109 99 90,83 99 24 2376
23 SP3VT 119 112 94,12 112 20 2240
24 SQ4INW 119 105 88,24 105 21 2205
25 SQ600G 104 100 96,15 102 21 2142
26 SP2ILQ 106 96 90,57 96 21 2016
27 SQ4HRX 78 74 94,87 74 26 1924
28 SP7FGA 91 88 96,7 90 21 1890
29 SP5FHF/5 111 103 92,79 104 18 1872
30 SP2HGV 105 93 88,57 93 20 1860
31 SP6XP 80 78 97,5 80 22 1760
32 SQ5MRB 93 86 92,47 86 20 1720
33 SQ7CGN 88 81 92,05 81 21 1701
34 SP80QWJ 71 67 94,37 67 25 1675
35 SQ6RED 114 97 85,09 97 16 1552
36 SP9JKL 110 96 87,27 96 16 1536
37 SP6ZJP 107 85 79,44 85 18 1530
38 SQ3HMM 83 79 95,18 80 19 1520
39 SP4BOS 85 78 91,76 79 19 1501
40 SP8BWE 80 76 95 77 19 1463
41 SP4AWE 75 66 88 68 21 1428
42 SP3FTA 68 64 94,12 64 22 1408
43 SP4TKO 69 65 94,2 65 21 1365
44 SQ9OKD 82 70 85,37 70 19 1330
45 SP5XVR 101 88 87,13 88 15 1320
46 SP3NK 86 73 84,88 73 18 1314
47 SQ4IOH 68 64 94,12 64 20 1280
48 SP9PGM 73 69 94,52 69 18 1242
49 SP8OOB 71 67 94,37 67 18 1206
50 SP5MBA 62 57 91,94 59 20 1180
51 SP9XCJ 65 56 86,15 57 18 1026
52 SP4KCF 63 61 96,83 63 16 1008
53 SP4GSO 64 61 95,31 61 16 976
54 SQ4INS 73 57 78,08 57 17 969
55 SP3HZG 70 62 88,57 62 15 930
56 SQ7NUP 52 48 92,31 48 19 912
57 SP5AYY 104 49 47,12 51 17 867
58 SO4R 68 63 92,65 64 13 832
59 SQ9JJN 63 57 90,48 57 14 798
60 SP9NWN 59 56 94,92 56 14 784
61 SQ6DGR 49 48 97,96 48 16 768
62 SQ8LSB 79 73 92,41 73 9 657
63 SP7PGY/7 52 40 76,92 40 16 640
64 SP2010CY 59 52 88,14 52 12 624
65 SQ3AUA 54 46 85,19 46 13 598
66 SQ8OGC 60 55 91,67 55 9 495
67 SP9EM 30 29 96,67 30 15 450
68 SN50SCP 47 44 93,62 44 10 440
68 SP3RJP 44 40 90,91 40 11 440
68 SP4DNX 43 39 90,7 40 11 440
71 SP5AHR 34 31 91,18 32 13 416
72 SQ9MSI 37 36 97,3 36 10 360
73 SP3SL 42 38 90,48 39 9 351
73 SP8BOZ 42 39 92,86 39 9 351
75 PA/SP4GHL 16 13 81,25 15 10 150
76 SP9IKN 33 33 100 33 4 132
77 SP8DWI 31 25 80,65 25 5 125
78 SP3IIZ 29 23 79,31 23 5 115
79 SQ7LQJ 21 18 85,71 18 3 54
80 SQ9JKG 14 13 92,86 13 3 39
81 SP9MZX 19 14 73,68 14 2 28
82 SQ4RCU 12 8 66,67 8 3 24
83 SP9KGG/9 16 12 75 12 1 12
83 SP9PTG/9 14 12 85,71 12 1 12

Grupa III - stacje QRP:

Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SP9UMJ 157 152 96,82 154 30 4620
2 SN5L 80 76 95 76 21 1596
3 SP3IOE 99 89 89,9 90 15 1350
4 SP4GL 42 38 90,48 39 12 468
5 SQ3OGP 39 37 94,87 37 9 333
6 SN8M 46 44 95,65 44 7 308
7 SP4LVK 34 31 91,18 31 3 93

Grupa IV - stacje SWL:

Lp. Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
1 SP4-208 60 51 85 101 23 2323
2 SP4-2101K 51 42 82,35 76 26 1976
3 SP3-1058 51 45 88,23 90 20 1800
4 SP6-01-356 50 40 80 80 18 1440
5 SP6-01-396 78 48 61,54 56 13 728

Logi do kontroli:
SN07DEM, SN0SZ, SP1EGN, SP2AYC, SP2HMT, SP4JFE, SP5GDY, SP7IL, SQ6NEJ

Brak logu:




Komisja Zawodów w składzie:
SP1EGN – Robert Nowak
SP1DOT – Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN – Janusz Tylkowski


 
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
 
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Wygenerowano w sekund: 0.06
237,868 Unikalnych wizyt