Wyniki zawodów 2021
Dodane przez sp1egn dnia Wrzesień 12 2021 01:00:00
Zgodnie z naszymi obliczeniami, w bieżącym roku Zawody Dni Morza odbyły się już pięćdziesiąty raz. Tegoroczna edycja zawodów była wyjątkowa z kilku względów:

Nowe grupy klasyfikacyjne wymagały poprawek w programie obliczającym punkty. Tu, jak zwykle okazał się niezwodny Marek SP7DQR, któremu serdecznie dziękuję my za pomoc i wsparcie techniczne.

Tradycyjnie już dziękujemy wszystkim, którzy biorą udział w organizowanych przez nas zawodach. Dziękujemy za przesłane dzienniki zawodów, których w tym roku było 111 (w tym 4 logi SWL). Przyglądając się poszczególnym grupom klasyfikacyjnym, ilość przysłanych logów wygląda następująco:
grupa I CW - 9, grupa I SSB - 8, grupa I MIX - 6;
grupa II CW - 13, grupa II SSB - 44, grupa II MIX - 10;
grupa III CW - 1, grupa III SSB - 4, grupa III MIX - 5;
grupa IV MIX - 4.
Ponadto 7 logów zostało użytych tylko do kontroli. Analiza nadesłanych dzienników wykazała brak logów od 6 stacji (ich znak pojawił się co najmniej w 5 innych logach).

Wszystkie logi sprawdzane były programem CorssChecker, a wyniki obliczano programem napisanym (i w tym roku modyfikowanym) specjalnie dla Dni Morza. Oba programy są autorstwa Marka SP7DQR.

Obecnie trwają przygotowania e-dyplomów, które będą dostępne do samodzielnego pobrania (link podamy w oddzielnym komunikacie) oraz statuetek dla zwycięzców poszczególnych grup klasyfikacyjnych, zgodnie z regulaminem zawodów.

Serdecznie dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom. Zwycięzcom w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych serdecznie gratulujemy.
Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej 51. edycji Dni Morza - jak zwykle w ostatnią niedzielę czerwca (26.06.2022).

Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco:

Grupa I CW - stacje z powiatów nadmorskich:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP1GZF 72 68 94,44 69 21 1449
SP1NQN 76 74 97,36 75 16 1200
SN1N 60 58 96,66 59 19 1121
SP1AEN 57 53 92,98 54 13 702
SP2KAC 47 46 97,87 47 11 517
SP1AOL 17 15 88,23 16 8 128
SP1EPI 14 12 85,71 13 8 104
SP2WGB 22 20 90,9 20 5 100
SQ2NQN 9 9 100 9 5 45

Grupa I SSB - stacje z powiatów nadmorskich:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP5XVR/2 76 71 93,42 72 11 792
SP2ALT 60 59 98,33 60 11 660
SQ1NXW 67 62 92,53 63 10 630
SQ1NXO 64 61 95,31 62 9 558
SP2PHA 46 41 89,13 41 11 451
SP6ARD/P 31 31 100 32 8 256
SP1FRC 30 28 93,33 29 7 203
SO1MK 31 29 93,54 30 5 150

Grupa I MIX - stacje z powiatów nadmorskich:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP2XX 135 130 96,29 131 22 2882
SP2AYC 104 94 90,38 95 13 1235
SN2S 68 65 95,58 67 12 804
SP5WAZ/1 31 27 87,09 28 7 196
SQ2RH 32 19 59,37 20 8 160
HF6EP 12 11 91,66 11 9 99

Grupa II CW - pozostałe stacje:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP3PMA 60 60 100 61 15 915
SQ4NR 68 60 88,23 61 15 915
SP4JWR 64 62 96,87 63 14 882
SP8BXL 52 51 98,07 52 14 728
SP7CF 55 52 94,54 53 13 689
SP9PKM 55 54 98,18 55 12 660
SP4AWE 58 56 96,55 57 11 627
DR2C 62 52 83,87 52 12 624
SP7OGP 45 43 95,55 44 12 528
SP9EMI 51 46 90,19 47 11 517
SP5FHF 37 37 100 38 11 418
SP2DKI 38 38 100 39 10 390
SP9MDY 24 24 100 24 7 168

Grupa II SSB - pozostałe stacje:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP9N 99 98 98,98 99 13 1287
SP8FB 88 86 97,72 87 14 1218
SP4KHM 87 84 96,55 85 13 1105
SP3PJY 96 92 95,83 93 11 1023
3Z3AHK 92 87 94,56 88 10 880
SN3P 77 75 97,4 76 11 836
SN70KAB 75 72 96 73 11 803
SQ4CTS 76 72 94,73 73 11 803
SQ9KWY 81 77 95,06 77 10 770
SQ8MFM 74 71 95,94 72 10 720
SQ7CGN 79 77 97,46 78 9 702
SP4JSJ 68 66 97,05 67 10 670
SP7RFF 77 72 93,5 73 9 657
SP9O 64 61 95,31 62 7 434
SQ6NDC 59 58 98,3 59 7 413
HF5PUZ 46 43 93,47 44 8 352
SQ8PIW 45 42 93,33 43 8 344
SP5DJ 40 40 100 41 7 287
SN9CZ 40 39 97,5 40 7 280
SQ9EDZ 48 44 91,66 45 6 270
SP4SAF 39 38 97,43 38 7 266
SQ5MRH 37 37 100 38 7 266
SQ3MZ 32 31 96,87 32 8 256
SP8CHI 49 48 97,95 48 5 240
SP8OOB 41 40 97,56 40 6 240
SQ5AKY 51 51 100 51 4 204
SP2UKM 31 27 87,09 28 7 196
SP4BKE 36 34 94,44 34 5 170
SP8FO 39 39 100 39 4 156
SP8ONB 37 37 100 38 4 152
SP9KW 37 35 94,59 36 4 144
SP9ZAK 29 28 96,55 29 4 116
SP5GEO 26 25 96,15 26 4 104
SP7A 25 24 96 25 4 100
SP8BOZ 29 25 86,2 25 3 75
SP3KRE 23 22 95,65 23 3 69
SP6GBP 20 20 100 21 3 63
SQ9BDB 20 20 100 21 3 63
SP6EO 17 15 88,23 16 3 48
SP4SP 20 19 95 19 2 38
SQ9JXF 18 18 100 18 2 36
SP9PD 15 14 93,33 14 1 14
M0WHP 10 9 90 9 1 9
HF7ST 9 8 88,88 8 1 8

Grupa II MIX - pozostałe stacje:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP9H 117 115 98,29 116 19 2204
SP6PZG 106 104 98,11 106 16 1696
SO4P 114 109 95,61 111 15 1665
SP5ELA 104 98 94,23 99 16 1584
SP3KWA 74 72 97,29 74 11 814
SP3OKS 68 64 94,11 65 10 650
SP9KJU 39 39 100 40 7 280
SQ8LUU 42 38 90,47 38 6 228
SP7FGA 35 34 97,14 35 4 140
SP5UFK 29 29 100 29 2 58

Grupa III CW - stacje QRP:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP5ES 37 33 89,18 34 12 408

Grupa III SSB - stacje QRP:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SQ6NEF 58 57 98,27 58 9 522
SN5L 42 42 100 43 7 301
SP9S 30 29 96,66 30 4 120
SP8WH 25 23 92 23 2 46

Grupa III MIX - stacje QRP:

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP3ZHP 83 81 97,59 83 14 1162
SP3MKS 88 85 96,59 87 13 1131
SQ2DYF 71 67 94,36 69 15 1035
SP2MGR 43 40 93,02 42 13 546
SN5Z 63 57 90,47 57 9 513

Grupa IV MIX - stacje SWL:

Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
SP7-003-24 38 37 97,37 76 21 1596
SP9-31044 18 15 83,33 31 6 186
SP3-08-148 16 12 75 24 4 96
SP2-26-389 35 8 22,86 16 2 32

Logi do kontroli: SN0SZ, SP1EGN, SP1TMN, SP3PFQ, SQ1EUG, SQ1MTS, SQ2NIA


Braki logów:

SN100ZOSP 20
SP3HLM 33
SP5AAQ 5
SP7PGK 60
SP7QO 38
SP8GNF 12


Komisja Zawodów w składzie:
SP1EGN - Robert Nowak
SP1DOT - Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN - Janusz Tylkowski
SQ2NIA - Jerzy Matusiak