Wyniki zawodów 2019
Dodane przez sp1egn dnia Wrzesień 25 2019 17:34:58
Komisja Zawodów dziękuje wszystkim uczestnikom 48. edycji zawodów zorganizowanych przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK (OT-14) za udział w tej imprezie.

Otrzymaliśmy 122 logi, w tym 3 od nasłuchowców (grupa IV). Ilość uczestników, którzy przysłali swoje dzienniki zawodów w rozbiciu na poszczególne grupy przedstawia się następująco: grupa I ? 36, grupa II ? 65, grupa III ? 7. Osiem logów użyto do kontroli.
Analiza logów wykazała, że od 8 stacji (w tym 3 zagranicznych) nie otrzymaliśmy dziennika zawodów (znaki, które wystąpiły w ponad 5 innych logach).

Wszystkie logi sprawdzane były programem CorssChecker, a wyniki obliczano programem napisanym specjalnie dla Dni Morza. Oba programy są autorstwa Marka SP7DQR.

Dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których tych zawodów by nie było. Dziękujemy również za uwagi zgłoszone po zawodach ? postaramy się w miarę możliwości uwzględnić je w kolejnych edycjach zawodów. Zwycięzcom w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych serdecznie gratulujemy.
Już teraz zapraszamy do udziału w 49. edycji Dni Morza ? jak zwykle w ostatnią niedzielę czerwca (28.06.2020).

Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco:

Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SN1T 180 171 95 174 27 4698
SP1KIZ 171 158 92,4 159 24 3816
SP2XX 171 157 91,81 159 24 3816
SP1AEN 127 118 92,91 118 24 2832
SP2AYC 140 130 92,86 132 21 2772
SN1N 122 115 94,26 115 22 2530
SP2MHD 121 117 96,69 119 20 2380
SP1MGM 151 124 82,12 124 14 1736
SP5XVR/2 102 96 94,12 97 17 1649
3Z1K 85 78 91,76 79 19 1501
SQ1NXO 72 67 93,06 67 18 1206
SP1MVG 82 71 86,59 72 13 936
SQ1BSY 74 68 91,89 69 13 897
SP1ADT 73 61 83,56 62 14 868
SQ2GXO 53 53 100 54 15 810
SQ1NXW 58 56 96,55 57 14 798
SP2MW 52 48 92,31 49 15 735
SP2WGB 58 47 81,03 47 15 705
SP2MHC 66 57 86,36 58 12 696
SP2KAC 59 56 94,92 56 12 672
SP1KYB 54 45 83,33 45 14 630
SP2QCR 41 39 95,12 39 10 390
SP1KCJ 33 28 84,85 28 13 364
SP1KZE 42 36 85,71 36 10 360
SP1PKW 47 45 95,74 45 8 360
SP1MWQ 34 22 64,71 22 12 264
SQ1FTE 32 28 87,5 28 9 252
SP1APZ 36 30 83,33 30 8 240
SQ1FYI/1 23 20 86,96 20 10 200
SP1II 37 31 83,78 31 6 186
SP1CQZ 16 16 100 16 10 160
SP1EPI 19 18 94,74 18 7 126
SP1LMR 8 8 100 8 6 48
SP1ACM 26 3 11,54 3 6 18
SP2TQQ 8 8 100 8 2 16
SQ1FTC 15 3 20 3 2 6

Grupa II - pozostałe stacje

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP9A 145 134 92,41 138 28 3864
SP4KHM 123 119 96,75 121 24 2904
LY5O 129 116 89,92 119 24 2856
SP9IEK 118 109 92,37 111 24 2664
SP4AWE 117 111 94,87 113 23 2599
SP8FO 101 99 98,02 101 25 2525
SP5ELA 113 106 93,81 107 23 2461
SP8FB 112 104 92,86 106 22 2332
SN7X 121 106 87,6 108 21 2268
SQ9KWY 101 92 91,09 92 24 2208
SP3PJY 117 107 91,45 108 20 2160
SP4RKZ 116 107 92,24 109 19 2071
SP4HHI 124 113 91,13 113 17 1921
SP3OKS 104 100 96,15 101 19 1919
SQ7CGN 104 96 92,31 97 19 1843
SP5BMU 114 111 97,37 112 16 1792
SN5L 97 90 92,78 90 19 1710
SP3VT 93 87 93,55 88 18 1584
SQ3LMY 103 92 89,32 93 17 1581
SP9BCH 82 77 93,9 78 20 1560
SP3CYY 95 87 91,58 88 16 1408
SN3P 100 93 93 93 15 1395
SP5ES 79 73 92,41 75 18 1350
SP5GNI 72 68 94,44 69 19 1311
SP2DKI 99 92 92,93 93 14 1302
SQ9CWO 67 61 91,04 62 20 1240
SP9SPJ 91 87 95,6 88 14 1232
SN15UE 81 72 88,89 72 17 1224
DK2FG 52 50 96,15 52 21 1092
SP9XWL 65 64 98,46 64 17 1088
SP2TMT 64 62 96,88 63 17 1071
SP9MOV 57 54 94,74 55 19 1045
SO5MAX 77 71 92,21 71 14 994
SP7FGA 56 53 94,64 55 18 990
SP7PGK 63 60 95,24 62 15 930
SQ8PIW 54 50 92,59 51 18 918
SQ5AKY 76 69 90,79 70 13 910
SQ6ADB 59 56 94,92 56 16 896
SP9BMH 53 49 92,45 49 17 833
SQ3MZ 58 53 91,38 54 14 756
SQ5ASO 50 48 96 49 15 735
SP9ZHC 52 49 94,23 49 14 686
SQ2EAN 56 52 92,86 52 12 624
SQ9S 41 40 97,56 42 12 504
SP4JSJ 51 47 92,16 47 10 470
SQ5CZN 48 47 97,92 47 9 423
SP9KJU 45 42 93,33 42 10 420
SP8BOZ 37 35 94,59 36 11 396
SQ8AL 43 41 95,35 41 9 369
SP8GNF 34 30 88,24 30 11 330
SP4BAO 34 32 94,12 33 8 264
SQ2NIA/7 38 33 86,84 33 8 264
SP8AJC 40 36 90 36 7 252
SQ8GBG 22 21 95,45 21 11 231
SP9WZO 38 32 84,21 32 7 224
SP6OLE 26 24 92,31 24 9 216
SP5NZG 36 29 80,56 29 7 203
SQ9JXF 25 24 96 24 8 192
SP6KYU 24 21 87,5 21 7 147
SP5FHF 17 17 100 18 7 126
SQ3MZU 11 10 90,91 11 8 88
M0WHP 13 11 84,62 11 7 77
SP6MN 12 10 83,33 10 4 40
SP9IKN 16 11 68,75 11 2 22
SQ9BDB 20 18 90 18 1 18

Grupa III - stacje QRP

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP4W 114 104 91,23 106 18 1908
SQ2DYF 80 77 96,25 78 17 1326
SP3MKS 78 74 94,87 76 16 1216
SP9EMI 47 46 97,87 48 19 912
SQ7BTY 48 46 95,83 46 15 690
SN9MT 55 50 90,91 50 12 600
SP2MGR 38 37 97,37 39 14 546

Grupa IV - stacje SWL

Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
SP7-003-24 62 58 93,55 120 25 3000
SP4-21-213 42 35 83,33 71 18 1278
SP4-208 33 29 87,88 59 15 885

Braki logów

DJ1YFK 9
G4BUE 7
ON4DN 9
SP1FRC 28
SP1GZF 12
SP4AAZ 36
SP7VW 17
SQ1FTE 30

Logi do kontroli:
SN0SZ, SO3O, SP1EGN, SP1MDR, SP2GUC, SP2YKS, SP2YWL, SQ1BHH

Komisja Zawodów w składzie:
SP1EGN ? Robert Nowak
SP1DOT ? Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN ? Janusz Tylkowski