Wyniki zawodów 2018
Dodane przez sp1egn dnia Sierpień 31 2018 00:26:50
Komisja Zawodów dziękuje wszystkim uczestnikom 47. edycji zawodów zorganizowanych przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK (OT-14) za udział w tej imprezie.

Otrzymaliśmy 97 logów, w tym 2 od nasłuchowców (grupa IV). Ilość uczestników, którzy przysłali swoje dzienniki zawodów w rozbiciu na poszczególne grupy przedstawia się następująco: grupa I ? 27, grupa II ? 59, grupa III ? 5. Sześć logów zgłoszono do kontroli.
Analiza logów wykazała, że nie operator jednej stacji nie przysłał swojego dziennika zawodów (jego znak wystąpił ponad 5 innych logach).

Wszystkie logi sprawdzane były programem CorssChecker, a wyniki obliczano programem napisanym specjalnie dla Dni Morza. Oba programy są autorstwa Marka SP7DQR.

Dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których tych zawodów by nie było. Dziękujemy również za uwagi zgłoszone po zawodach ? postaramy się uwzględnić je w kolejnych edycjach zawodów. Zwycięzcom w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych serdecznie gratulujemy.
Już teraz zapraszamy do udziału w 48. edycji Dni Morza ? jak zwykle w ostatni pełny weekend czerwca (30.06.2019).


Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco:

Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SN1T 142 134 94,37 136 23 3128
SP2XX 142 134 94,37 135 22 2970
SP2MHD 118 111 94,07 112 18 2016
SP1MGM 110 103 93,64 104 19 1976
SP2MW 108 100 92,59 101 18 1818
SP1GA 103 94 91,26 94 17 1598
SP1AEN 92 90 97,83 91 16 1456
SP1MVG 77 69 89,61 69 15 1035
SP2QCR/2 75 66 88 66 15 990
SP2GCE 56 54 96,43 55 16 880
SP2KAC 56 50 89,29 50 12 600
SP1KZE 48 46 95,83 46 13 598
SQ1NXO 52 49 94,23 49 12 588
SO1MK 46 43 93,48 43 12 516
SP2NBV 41 37 90,24 37 11 407
SP1FRC 35 32 91,43 32 12 384
SP5ENG/2 33 31 93,94 32 11 352
SP2WGB 35 30 85,71 31 11 341
HF18FWC 34 30 88,24 30 11 330
SP2KFD 40 35 87,5 35 8 280
SP1MWQ 25 23 92 23 12 276
SQ1NXW 30 27 90 27 7 189
3Z0BLY 31 17 54,84 17 5 85
SP1KCJ 20 14 70 14 6 84
SP2EMR 17 14 82,35 14 6 84
SP1EPI 16 12 75 12 5 60
SN1N 5 4 80 4 4 16

Grupa II - pozostałe stacje

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP9A 129 124 96,12 126 26 3276
SQ9E 109 104 95,41 106 22 2332
SP9S 106 97 91,51 97 21 2037
SP9IEK 95 88 92,63 88 22 1936
SP4AWE 90 82 91,11 84 19 1596
SP4KHM 97 93 95,88 93 16 1488
SP3CYY 97 90 92,78 91 15 1365
SP9PSB 69 66 95,65 67 19 1273
SP5FHF 77 73 94,81 74 17 1258
SP9KUP 84 82 97,62 83 15 1245
SP4RKZ 84 76 90,48 76 16 1216
SP4HHI 91 86 94,51 86 14 1204
SP9ZHR 82 79 96,34 79 15 1185
SP7FGA 67 62 92,54 63 17 1071
SP8BXL 69 62 89,86 62 17 1054
SQ9KWY 73 64 87,67 64 16 1024
SP3KQV 77 72 93,51 72 14 1008
SP3PJA 78 72 92,31 72 14 1008
SQ7CGN 83 72 86,75 72 14 1008
SP9CCA 70 65 92,86 66 15 990
SP9KJU 72 69 95,83 70 14 980
HF0DKI 82 77 93,9 78 12 936
SP5X 68 65 95,59 65 14 910
SN2L 75 69 92 69 13 897
SQ7SAU 78 67 85,9 67 13 871
SP8K 66 65 98,48 65 13 845
SP5BMU 78 70 89,74 70 12 840
SP9SMD 61 56 91,8 56 15 840
SN0WES 60 58 96,67 58 14 812
SP9XWL 60 57 95 57 14 798
SP4SHW 63 57 90,48 57 12 684
SQ6ADB 51 49 96,08 50 13 650
SQ5AKY 67 64 95,52 64 10 640
SP7MTU 58 56 96,55 56 11 616
SP9WZO 59 55 93,22 55 11 605
SP4JSJ 52 46 88,46 46 12 552
SQ8PIW 52 50 96,15 50 10 500
SQ5WH 51 49 96,08 49 10 490
SP7A 42 41 97,62 41 10 410
SP9NLU 46 43 93,48 43 9 387
SQ3MZ 43 39 90,7 39 9 351
SP8PDE 54 48 88,89 48 7 336
SQ8T 40 40 100 40 8 320
SQ8AL 46 44 95,65 44 7 308
SP9TBT/5 63 51 80,95 51 6 306
SQ5CZN 45 37 82,22 37 8 296
SP3FTA 33 32 96,97 32 9 288
SP3PFQ 41 36 87,8 36 8 288
SP2REC 32 27 84,38 27 8 216
SP3BES 31 27 87,1 27 7 189
SQ9JXF 24 21 87,5 21 8 168
SP9MOV 24 22 91,67 22 7 154
SQ8SET 23 22 95,65 22 6 132
SP9MDY 16 16 100 16 6 96
SP9ZBR 21 19 90,48 19 5 95
SP6EO 18 17 94,44 17 5 85
SP3KWZ 14 13 92,86 13 5 65
SP5ULV 4 4 100 4 3 12
SP9IKN 8 7 87,5 7 1 7

Grupa III - stacje QRP

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SQ2DYF 77 74 96,1 75 17 1275
SP3MKS 85 80 94,12 81 15 1215
SP9G 64 59 92,19 61 15 915
SP2MGR/P 36 33 91,67 34 9 306
SP6BXM 31 29 93,55 30 10 300

Grupa IV - stacje SWL

Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
SP7-003-24 44 42 95,45 85 24 2040
SP9-31044 33 24 72,73 48 10 480

Brak logu: SP2TMT (45)

Logi do kontroli: DA0WRTC, SN0SZ, SP1KV, SP1TMN, SP2HMT, SP3OCC

Komisja Zawodów w składzie:
SP1EGN - Robert Nowak
SP1DOT - Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN - Janusz Tylkowski