Wyniki zawodów 2011
Dodane przez sp1egn dnia Wrzesień 29 2011 22:05:27
Komisja Zawodów pragnie gorąco podziękować wszystkim uczestnikom 40. jubileuszowej edycji naszej zabawy zorganizowanej przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK (OT-14).

Otrzymaliśmy 124 logi od stacji nadawczych oraz 3 – nasłuchowych.
Na podstawie wpisów w nadesłanych dziennikach, Komisja stwierdziła, że nie posiada logów od 11 stacji (znaki, które wystąpiły w co najmniej 5 innych logach).

Pewną niedogodnością były zawody międzynarodowe rozgrywane równolegle z Dniami Morza – szczególnie jedna ze stacji wykazała w swoim logu wiele łączności ze stacjami zagranicznymi, które nie brały udziału w naszych zawodach (brak logów).

Wielu uczestników zawodów miało problem z poprawnym określeniem grupy klasyfikacyjnej. Regulamin jasno określa, że musi ona mieć format „Grupa cyfra-rzymska”. Tylko w takiej postaci jest ona przyjmowana przez program sprawdzający.

Należy zwrócić uwagę, że stacja SP1KIZ/p podawała nieprawidłową grupę kontrolną pracując z terenu latarni morskiej. Regulamin precyzyjnie określa jak powinna wyglądać grupa kontrolna nadawana przez stację w takim wypadku: RS(T) + [skrót powiatu+nr latarni morskiej], np. 59(9) SF15. Komisja zawodów postanowiła wyjątkowo w tym roku zaliczyć korespondentom stacji SP1KIZ/p 2 punkty za bezbłędne QSO, jednak zwracamy uwagę, że należy stosować oznaczenia określone regulaminem zawodów. W przypadku powtórzenia takiej sytuacji punkty „za latarnię morską” nie będą zaliczane a stacja nadająca niezgodną z regulaminem grupę kontrolną nie będzie klasyfikowana.

Komisja sprawdzała logi programem CorssChecker a następnie obliczała wyniki programem napisanym specjalnie dla Dni Morza. Oba programy są autorstwa Marka SP7DQR – WIELKIE DZIĘKI!

Na wniosek Komisji Zawodów, Organizator postanowił przyznać dwie nagrody specjalne:
dla stacji SP9MDY – nagroda Fair Play za zgłoszenie do klasyfikacji dziennika z 1 QSO w zawodach,
dla stacji DL8UAA – nagroda specjalna dla jedyne stacji zagranicznej biorącej udział w naszych Dniach Morza 2011

Dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których przecież zawody nie mogłyby się odbyć.
Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej, 41. edycji Dni Morza – jak zwykle w ostatni pełny weekend czerwca (24.06.2012).

PS.
Po publikacji wyników otrzymaliśmy reklamację. Okazało się, że w czasie przenoszenia danych między stacjami roboczymi „uciekły” nam logi stacji SN3B oraz SQ9JKS, przez co stacje te były niesłusznie wykazane jako te, które nie przesłały logów. Logi ww. stacji zostały uwzględnione a operatorów stacji SN3B oraz SQ9JKS serdecznie przepraszamy za nasze niedopatrzenie.

Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco:

Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich:
Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP2FGO 183 167 91,26 170 20 3400
SP2AYC 169 159 94,08 161 17 2737
SP1PWP 144 130 90,28 132 17 2244
SP2KAC 143 128 89,51 130 17 2210
SP1AEN 144 135 93,75 137 15 2055
SP1KV 141 125 88,65 127 15 1905
SQ1DWR/1 124 112 90,32 114 16 1824
SP1GPI 125 112 89,6 114 15 1710
SP2DNI 118 112 94,92 114 15 1710
SP1MVG 108 100 92,59 101 16 1616
SQ1DWS 126 113 89,68 114 14 1596
SP3MGM/1 112 95 84,82 98 15 1470
SQ1SDX 105 98 93,33 98 15 1470
SP1KZE 95 91 95,79 92 15 1380
SP1FFC 87 83 95,4 84 16 1344
SP1ADT 99 87 87,88 88 14 1232
SQ2WHH 75 68 90,67 69 15 1035
SP1KIZ/P 92 73 79,35 73 14 1022
SQ1KTR 88 84 95,45 84 12 1008
SP1FPG 80 75 93,75 76 13 988
SQ1MNF 82 74 90,24 75 12 900
SP1KCJ 60 51 85 51 15 765
SQ1EIC 53 50 94,34 51 12 612
SP1KNJ 54 45 83,33 47 13 611
SP1QXK 51 45 88,24 46 11 506
SP1MVW 58 45 77,59 46 9 414
SP1EYA 29 26 89,66 26 10 260
SP1FRC 20 18 90 18 7 126
SQ1BHH 14 12 85,71 13 7 91
SQ1OOS 12 9 75 10 7 70
SP5ENG/2 3 1 33,33 1 2 2




















































Grupa II - pozostałe stacje:
Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP9KDA 188 175 93,09 177 28 4956
SP5KP 165 154 93,33 156 26 4056
SP9H 172 155 90,12 157 24 3768
SP9UMJ 152 140 92,11 143 25 3575
SP7POS 165 154 93,33 155 23 3565
SN8C 162 149 91,98 152 23 3496
SP4KSY 161 151 93,79 154 22 3388
SP7FGA 136 126 92,65 129 23 2967
SO8N 163 141 86,5 144 20 2880
SP4KHM 150 134 89,33 135 21 2835
SP2QG 159 145 91,19 148 19 2812
SP3J 150 141 94 144 19 2736
SQ4G 138 121 87,68 122 22 2684
SQ6NEJ 123 117 95,12 118 22 2596
SP3PJY 145 134 92,41 135 19 2565
SP9KUP 134 120 89,55 122 20 2440
SQ7RL 111 104 93,69 105 23 2415
SP7RJI 131 118 90,08 119 20 2380
SQ4CTS 118 104 88,14 105 22 2310
SN3B 155 141 90,97 142 16 2272
SP5AYY 124 112 90,32 114 18 2052
SQ6IYS 120 108 90 108 19 2052
HF90TPS 107 93 86,92 94 21 1974
SP5MBI 116 104 89,66 105 18 1890
SQ2OSE 128 113 88,28 114 15 1710
SP5GDY 113 101 89,38 104 15 1560
SP3EA 109 99 90,83 100 15 1500
SP8EEX 88 81 92,05 81 18 1458
SP8OOB 78 74 94,87 75 19 1425
SQ9PCA 104 94 90,38 95 14 1330
SP9BNM 80 73 91,25 75 17 1275
SQ9ROO 83 77 92,77 78 16 1248
SP5X 92 82 89,13 83 15 1245
SP4JWR 83 74 89,16 76 16 1216
SP6XP 89 82 92,13 83 14 1162
SQ8JMC 86 82 95,35 82 14 1148
SQ9OKD 72 67 93,06 67 17 1139
HF800Z 99 92 92,93 94 12 1128
SP9FRZ 80 76 95 77 14 1078
SQ9OKY 100 81 81 82 13 1066
SP9QJ 74 64 86,49 66 16 1056
SN10ISO 94 84 89,36 86 12 1032
SP2HGV 91 79 86,81 79 12 948
SP4DNX 78 74 94,87 77 12 924
SP3UY 82 70 85,37 71 13 923
SQ4IOH 69 64 92,75 65 14 910
SQ6ADB 75 68 90,67 69 13 897
SP5FHF 68 64 94,12 67 13 871
SP7PGY 67 57 85,07 58 15 870
SP5DRE 67 62 92,54 63 13 819
SQ3ODX 63 62 98,41 63 12 756
SQ3REI 60 55 91,67 56 12 672
SP4GFG 52 51 98,08 51 11 561
SQ9JKS 54 50 92,59 51 10 510
SN9V 43 39 90,7 39 13 507
SQ7BTY 58 45 77,59 45 11 495
SP2DKI 63 59 93,65 61 8 488
SP5ZDH 52 46 88,46 47 10 470
SP5AHR 43 40 93,02 42 11 462
SP6AKI 51 46 90,2 46 9 414
SQ8LSB 64 59 92,19 59 7 413
SQ7LQJ 37 34 91,89 35 11 385
SP7LIE 45 40 88,89 41 9 369
SP3FTA 41 39 95,12 40 9 360
DL8UAA 50 39 78 41 8 328
SP6OW 46 42 91,3 42 7 294
SP5BMU 31 27 87,1 29 10 290
SP6DVP 32 30 93,75 30 9 270
SQ9KDO 22 21 95,45 21 9 189
SP9PKM 37 33 89,19 33 5 165
SP9MZX 19 18 94,74 18 9 162
SP2RIQ 20 20 100 20 8 160
SO9I 48 37 77,08 37 4 148
SQ8RAY 31 30 96,77 30 4 120
SQ8NXK 31 29 93,55 29 4 116
SQ2SDJ 13 13 100 13 4 52
SP9KGG/9 13 12 92,31 12 4 48
SP9PTG/9 8 6 75 6 5 30
SP5ES 8 8 100 8 3 24
SP9IKN 20 16 80 16 1 16
SP0PLH 6 5 83,33 5 2 10
SP9MDY 1 0 0 0 0 0





































































































































Grupa III - stacje QRP:
Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SQ9CWO 118 109 92,37 110 24 2640
SP9MRN/7 104 94 90,38 95 23 2185
SP4GHL 91 84 92,31 85 15 1275
SP5XVR 102 94 92,16 95 13 1235
SQ7NUP 56 49 87,5 49 16 784
SQ8MFB 32 31 96,88 31 8 248
SP7MJL 34 31 91,18 31 7 217
SP6BXM 26 24 92,31 24 6 144
SP2MHC 18 17 94,44 17 7 119
SQ2DYF 122 0 0 0 0 0



















Grupa IV - stacje SWL:
Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
SP3-1058 54 49 90,74 99 19 1881
SP4-208 41 35 85,37 72 16 1152
SP4-2101K 23 20 86,96 41 17 697








Logi do kontroli: SN0SZ, SP1MWQ, SP2ZAO

Braki logów:

Znak w ilu logach wystąpił
SP1KRF 88
SP2KFW 85
SP3IOE 58
SO9P 48
SP8BOZ 41
SP8MFW 20
SP8KPK 19
SP7CKF 18
SP9W 5


















Komisja Zawodów w składzie:
SP1EGN – Robert Nowak
SP1DOT – Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN – Janusz Tylkowski