Wyniki zawodów 2007
Dodane przez SP1THJ dnia Listopad 17 2009 10:32:27

Wyniki zawodów „Dni Morza 2007”

 

GRUPA I - Stacje powiatów nadmorskich

LP. STACJA PUNKTY MNOŻNIK SUMA
01. SP2KAC 180 35 6300
02. SP2AYC 193 31 5983
03. SP2FGO/2 197 29 5713
04. SP1NQN 188 28 5264
05. SN1LH 157 29 4553
06. SP2DNI 142 26 3629
07. SP6IEQ/1 129 25 3225
08. SQ2DYF 136 20 2720
09. SP1GPI 96 25 2400
10. SP1MVG/1 98 23 2254
11. SN1DM 87 22 1914
12. SP1NG 85 18 1530
13. SP1AEN 87 17 1479
14. SP1FUM 77 19 1463
15. SN0SZ 75 18 1350
16. SP1YGL 65 17 1105
17. SP1KBO 74 14 1036
18. SP1XNA 58 17 986
19. SP1KZE 59 15 885
20. SP2QOY 55 15 825
21. SP2MHC 63 13 819
22. SP1DTG 54 15 810
23. SP1MWQ 49 16 784
24. SP1BER 56 13 728
25. SP2AVE 45 11 495
26. SP1DMD 47 10 470
27. SP2KMH 17 3 51

 

 

GRUPA II - Pozostałe stacje

LP. STACJA PUNKTY MNOŻNIK SUMA
01. SP9KDA 201 36 7236
02. SP3KWA 204 35 7140
03. SN4R 201 34 6834
04. SP2HYO 191 30 5730
05. SP9BNM 169 33 5577
06. SQ9E 178 31 5518
07. SP9W 187 28 5236
08. SP4KHM 142 31 4402
09. SP4JCP 168 24 4032
10. SQ9C 149 27 4023
11. SP5AYY 147 26 3822
12. SP4DNX 136 27 3672
13. SP7FGA 141 26 3666
14. SN5G 126 29 3654
15. SP7EXJ 135 27 3645
16. SP4BHD/4 129 28 3612
17. SN100S 133 25 3325
18. SP1DTE/9 117 27 3159
19. SP3PJY 113 25 2825
20. SP9YGD 122 23 2806
21. SP2GMA 136 20 2720
22. SP5HFS 107 23 2461
23. SP2GKQ/2 109 20 2180
24. SP3PSM 111 19 2109
25. SP4ICD 94 22 2068
26. SP5QWJ 86 22 1892
27. SP3SL 85 21 1785
28. SP4FVS 94 18 1692
29. SP8OOB 93 18 1674
30. SP4JWR 88 19 1672
31. SQ3LMY 92 16 1472
32. SP8HWM 72 20 1440
33. SP5ZDH 90 15 1350
34. SP9KDC 92 14 1288
35. SP4ICP 75 14 1050
36. SQ4INS 75 14 1050
37. SP7IL/4 74 14 1036
38. SP5FLB 83 12 996
39. SQ2DYL 71 14 994
40. HF50US 62 16 992
41. HF100SK 67 14 938
42. SP3MY 66 14 924
43. SP6TGI 61 15 915
44. SN0JK 51 17 867
45. SP5DRE 65 13 845
46. SP9IWP 70 10 700
47. SP8ONB 49 12 588
48. SQ9JKD 57 8 456
49. SP4PSU 48 9 432
50. SQ9JJN 54 8 432
51 SP9IQO 53 8 424
52 SP4OZ 53 8 424
53 SP3HTF 50 8 400
54 SQ9JXJ 56 7 392
55 SP9YKM 48 7 336
56 SP9IKN 43 7 301
57 SP7JLL 32 7 254
58 SP3HUO/3 28 8 224
59 SQ9IAU 31 7 217
60 SQ6RED 41 5 205
61 SN750G 13 4 52
62 SQ9JKS 17 2 34
63 SP9NWN 13 2 26
64 SP3NYR 12 2 24
65 SP5RZP 24 1 24
66 SP9PTG 18 - 18
67 SP7CKF 12 - 12
68 SQ8JMC 8 1 8

 

 

GRUPA III - Stacje QRP

LP. STACJA PUNKTY MNOŻNIK SUMA
01. SP9UMJ 114 28 3192
02. SP3C 99 17 1683
03. SQ9CWO 73 13 949
04. SQ6FHP 51 8 408
05. SQ8IFG 44 5 220
06. SQ9LBC 45 4 180
07. SN0RQH 17 - 17
08. SQ3JPI 3 - 3
09. SQ3WT 3 - 3

 

 

GRUPA IV - Stacje UKF

LP. STACJA BONUS PUNKTY SUMA
01. SP3PJY 4500 4232 8732
02. SP1KV 2500 3913 5413
03. SP1NQN 2000 2369 4369
04. SQ3MU 2000 1509 3509
05. SP1MWK 2000 1394 3394
06. SP1MWN 2000 1357 3357
07. SP1YSZ 2000 880 2880
08. SP1EUS 1500 1264 2764
09 SP1WSR 1500 1214 2714
10. SQ1BHQ 1500 890 2390
11. SP9BNM 1500 843 2343
12. SP1XNA 1000 1188 2188
13. SN750G 1000 240 1240
14. SP3NYR 500 394 894
15. SQ1MNM 500 267 767
16. SN100S 500 98 598
17. SP3UIB 500 42 542
18. SQ3BME - 12 12

 

 

GRUPA V – Stacje SWL

LP. STACJA PUNKTY MNOŻNIK SUMA
01 SP3-1058 121 27 3267
02 SP715033 60 10 600

 

Dzienniki do kontroli przysłali: SP2FAP, 3Z90ZIM, SP9EM, SQ7HIW

 

Dzienników nie otrzymano od: SP1CGT/1, SP1KIZ, SP1PWP, SP2B, SP2CA, SN2S, SP3J, SP3FTA, SP3GHK, SP3SLU, SN6G, SP6LK, SQ9CG, SP9J, SQ9JUD, SP9QJ, SP9ZW, SP3HBF/MM, DF7GG, DF0SX, OE1TWK, ON/SQ7HIW, ON6PQ, OT6PQ, OT6E, ON7CC, OK1HDU, OM7DX, 9A2AA, RA4HGN, UT5WDS, UW1M, LZ1ONK

 

Stacje UKF: SP1TMN, SP9HVV/9, DG0DRF, DK1FG, DH8WG, DL9RAR, OM5LD


Ogółem w zawodach w części KF wystąpiło 140 stacji nadawczych oraz dwie stacje nasłuchowe. W części UKF wzięło udział 25 stacji nadawczych.

 

KOMISJA ZAWODÓW: Jurek SP1JON, Krzysztof SP1MWK, Marek SP1TJ

Opracował: Marek SP1FUM