Wyniki zawod贸w 2016
Dodane przez sp1egn dnia Wrze秐ia 08 2016 22:44:15
Komisja Zawod贸w bardzo dzi臋kuje wszystkim uczestnikom "p贸艂-okr膮g艂ej", 45. edycji zawod贸w zorganizowanych przez Zachodniopomorski Oddzia艂 Terenowy PZK (OT-14).

Dotar艂o do nas 98 log贸w, w tym 3 od nas艂uchowc贸w (grupa IV). Ilo艣膰 uczestnik贸w, kt贸rzy przys艂ali swoje dzienniki zawod贸w w rozbiciu na poszczeg贸lne grupy przedstawia si臋 nast臋puj膮co: grupa I - 24, grupa II - 51, grupa III - 9. Cztery osoby zdecydowa艂y si臋 na przes艂anie log贸w tylko do kontroli.
Analiza log贸w wykaza艂a, 偶e nie otrzymali艣my dziennik贸w od operator贸w 5 stacji (znaki, kt贸re wyst膮pi艂y w co najmniej 5 innych logach).

Wszystkie logi sprawdzane by艂y programem CorssChecker, a wyniki obliczano programem napisanym specjalnie dla Dni Morza. Oba programy s膮 autorstwa Marka SP7DQR.

Dzi臋kujmy wszystkim, kt贸rzy w jakikolwiek spos贸b przyczynili si臋 do przygotowania i sprawnego przebiegu zawod贸w oraz wszystkim uczestnikom, bez kt贸rych przecie偶 zawody nie mog艂yby si臋 odby膰. Dzi臋kujemy za uwagi zg艂oszone po zawodach ? postaramy si臋 uwzgl臋dni膰 je w kolejnych edycjach zawod贸w, bo takie przecie偶 s膮 planowane. Zwyci臋zcom w poszczeg贸lnych grupach klasyfikacyjnych serdecznie gratulujemy.
Ju偶 teraz zapraszamy do udzia艂u w 46. edycji Dni Morza ? jak zwykle w ostatni pe艂ny weekend czerwca (25.06.2017).

Klasyfikacja poszczeg贸lnych stacji (wyniki ko艅cowe obejmuj膮 wy艂膮cznie 艂膮czno艣ci potwierdzone w logach korespondent贸w) przedstawia si臋 nast臋puj膮co:

Grupa I - stacje z powiat贸w nadmorskich

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SN1D 147 137 93,2 139 21 2919
SP1NQN 120 107 89,17 107 18 1926
SP2XX 121 111 91,74 112 16 1792
SP2AYC 108 102 94,44 103 14 1442
SP1MVG 82 76 92,68 78 14 1092
SQ1PSA 57 52 91,23 53 16 848
SP2MHC 74 66 89,19 66 12 792
3Z1K 90 55 61,11 56 12 672
SP1HN 43 40 93,02 40 13 520
SQ1NXW 43 38 88,37 38 10 380
SQ1NXO 31 29 93,55 29 11 319
SP2KAC 36 31 86,11 31 10 310
SP1FRC 30 27 90 27 10 270
SP1MWQ 31 24 77,42 24 11 264
SP2K 29 25 86,21 26 10 260
SP1KNJ 35 28 80 28 8 224
SN30KZE 35 30 85,71 30 7 210
SP1MVW 23 17 73,91 17 8 136
SQ1FTC 15 14 93,33 14 8 112
SP1MVV 12 10 83,33 10 9 90
SP2WGB 23 17 73,91 17 5 85
SP1KV 16 11 68,75 11 5 55
SP1EPI 11 9 81,82 9 6 54
SP2YRY/2 12 10 83,33 10 4 40

Grupa II - pozosta艂e stacje

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP9KRJ 91 83 91,21 85 23 1955
SP9H 113 104 92,04 105 16 1680
SP9A 104 97 93,27 97 17 1649
SP9BNM 103 93 90,29 93 16 1488
SQ3MVC 103 93 90,29 93 16 1488
SP9IEK 81 76 93,83 77 18 1386
SP4KHM 101 91 90,1 92 15 1380
SN4EE 104 94 90,38 94 14 1316
SP3PWL 91 80 87,91 81 16 1296
SP4KSY 96 87 90,63 90 14 1260
SP8PRL 75 72 96 73 17 1241
SP8FB 84 81 96,43 81 15 1215
SP7FGA 84 77 91,67 78 15 1170
SP3HLM 87 77 88,51 77 15 1155
SP5PDB 71 67 94,37 67 15 1005
SQ7CGN 71 67 94,37 67 15 1005
SP9ZHR 82 77 93,9 77 13 1001
SP9GFI 79 70 88,61 70 14 980
SQ9OUM 74 66 89,19 66 13 858
SP2DKI 76 66 86,84 66 12 792
SQ4OL 67 64 95,52 65 12 780
SP7Z 76 69 90,79 69 11 759
SP7PGK 66 63 95,45 63 12 756
SP4DNX 69 64 92,75 64 11 704
SP3CAD 61 54 88,52 55 12 660
SP9CCA 47 41 87,23 42 14 588
SP9FRZ 58 54 93,1 54 10 540
SQ9KWY 55 52 94,55 52 9 468
SP9XWL 50 44 88 44 10 440
SP3FTA 44 42 95,45 42 10 420
HF35MDY 43 35 81,4 36 11 396
SQ6ADB 46 42 91,3 42 9 378
SP4JSJ 46 41 89,13 41 9 369
SP9MQS 47 39 82,98 40 9 360
SP2BZ 36 34 94,44 34 10 340
SP4GHL 40 35 87,5 35 9 315
SP4RKZ/MM 36 31 86,11 31 10 310
SP9WZO 46 44 95,65 44 7 308
SQ9PQB 39 36 92,31 37 8 296
SP2MKI 46 40 86,96 40 7 280
SP9KJU 45 40 88,89 40 7 280
SP9JPA 28 27 96,43 27 10 270
SP9TBT/5 45 37 82,22 37 7 259
SP3WXI 39 36 92,31 36 7 252
SP5JTW 35 29 82,86 30 8 240
SP5KAB 51 44 86,27 44 5 220
SP9PSJ 22 20 90,91 20 9 180
SP4GDC 29 25 86,21 25 7 175
SP8AJC 36 35 97,22 35 3 105
SQ9BDB 20 20 100 20 5 100
SQ9S 16 13 81,25 14 5 70

Grupa III - stacje QRP

Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
SP5XVR 64 60 93,75 61 11 671
SQ2DYF 63 53 84,13 54 11 594
SP2REC 46 39 84,78 39 10 390
SP7EWD 48 46 95,83 46 8 368
3Z0RQH 50 47 94 47 5 235
SP9G 39 37 94,87 37 6 222
SQ8PIW 33 28 84,85 28 6 168
SO5MAX 21 19 90,48 19 4 76
SQ3MIS 8 8 100 8 1 8

Grupa IV - stacje SWL

Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
SP7-003-24 50 42 84 85 16 1360
SP4-208 32 25 78,12 52 13 676
SP8-20-130 27 24 88,89 49 11 539

Braki log贸w

SP1AEN 46
SP1KCJ 30
SP1MGM 70
SQ9PPT 13
SQ65HSC 9

Logi do kontroli: SP1JPM, SP2MW, SQ3JPC, SQ3PMX

Komisja Zawod贸w w sk艂adzie:
SP1EGN - Robert Nowak
SP1DOT - Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN - Janusz Tylkowski