Wyniki zawodów 2009

Komunikat klasyfikacyjny XXXVIII edycji zawodów Dni Morza – 2009

 

Komisja Zawodów pragnie gorąco podziękować wszystkim uczestnikom kolejnej, 38. już edycji naszej zabawy zorganizowanej przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK (OT-14).

 

Na podstawie zapisów w dziennikach łączności wnioskujemy, że w zawodach wzięło udział łącznie 168 stacji. W części KF wystartowało 145 zawodników, UKF – 31 a także 5 stacji nasłuchowych (niektóre stacje brały udział zarówno w turze KF, jak i UKF).

 

Na podstawie wpisów w nadesłanych dziennikach, Komisja stwierdziła, że nie posiada logów od 19 stacji w części KF (znaki, które wystąpiły w co najmniej 3 innych logach) oraz od 7 stacji UKF (znaki, które pojawiły się w co najmniej 2 innych logach).

Dzienniki od 2 stacji Komisja użyła tylko do kontroli ze względu na błędnie logowany czas. Log od 1 stacji nasłuchowej został odrzucony, ponieważ operator posiada znak nadawczy i brał udział w tej samej turze zawodów używając znaku nadawczego.

Ze względu na małą ilość zawodników oraz otrzymanych logów a także duży odsetek błędów popełnianych przez zawodników w turze UKF, Komisja Zawodów będzie wnioskowała do Organizatora o rezygnację z tej części Dni Morza.

Komisja Zawodów, skłaniając się do ogólnej tendencji zaniechania wymogu łamania znaku /QRP dla stacji pracujących małą mocą, zaniechała w tym roku i rekomenduje Organizatorowi na lata przyszłe nie wymagać tego systemu łamania znaków wywoławczych.

 

Dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których przecież zawody nie mogłyby się odbyć. Dziękujemy również za wszystkie nadesłane komentarze dotyczące regulaminu i zawodów. Zostaną one poddane analizie podczas przygotowywania przyszłorocznej edycji zawodów, do których już teraz gorąco zachęcamy.

 

Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco:



Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich:


Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SP2AYC 187 165 88,23 167 20 3340
2 SP1GPI 189 162 85,71 164 19 3116
3 SP2KAC 178 151 84,83 154 20 3080
4 SP2DNI 164 143 87,19 146 21 3066
5 SP2FGO 163 143 87,73 146 20 2920
6 SP1KRF 155 135 87,09 137 17 2329
7 SP2HPM 141 124 87,94 126 18 2268
8 SQ1DWR 161 128 79,5 130 17 2210
9 SP1PWP 141 113 80,14 116 18 2088
10 SP1MVG/1 123 108 87,8 109 17 1853
11 SP2AVE 103 93 90,29 94 18 1692
12 SP1CQZ 121 96 79,33 97 15 1455
13 SP2LUB 110 92 83,63 95 14 1330
14 SP1AEN 90 80 88,88 80 16 1280
15 SP2JGQ 93 79 84,94 80 13 1040
16 SP2DTO 74 69 93,24 70 14 980
17 SP1JZZ 104 75 72,11 77 10 770
18 SQ2LYS 57 53 92,98 54 13 702
19 SQ1DWS 60 52 86,66 53 10 530
20 SP1KKO 56 51 91,07 52 10 520
21 SQ2AJI 50 46 92 48 10 480
22 SP1HNH 47 43 91,48 43 9 387
23 SP1KNJ 50 37 74 37 9 333
24 SP2FAP 28 24 85,71 25 8 200
25 SP1KZE 6 4 66,66 4 2 8
SN0SZ CHECKLOG




Grupa II - pozostałe stacje:

Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SQ9E 186 165 88,7 168 26 4368
2 SP9W 205 170 82,92 173 25 4325
3 SP3VT 194 170 87,62 172 25 4300
4 SP9H 182 168 92,3 171 25 4275
5 SN8C 180 158 87,77 162 25 4050
6 SP8BRQ 189 154 81,48 155 23 3565
7 SQ2GXO 183 162 88,52 165 21 3465
8 SP4KHM 174 153 87,93 155 20 3100
9 SN2Q 155 137 88,38 141 21 2961
10 SP5XSL 143 122 85,31 124 23 2852
11 SP3SPK 138 126 91,3 127 22 2794
12 SO5A 143 127 88,81 128 21 2688
12 SP9UMJ 138 125 90,57 128 21 2688
14 SP4KSY 174 147 84,48 149 18 2682
15 SP7MOC 133 111 83,45 112 23 2576
16 SP9KVZ/9 133 113 84,96 115 21 2415
17 SP3PJY 137 119 86,86 120 20 2400
18 SQ4CTS/4 135 117 86,66 119 20 2380
19 SP4ICP 130 116 89,23 118 20 2360
20 SP9JZT 147 123 83,67 124 19 2356
21 SQ9CWO 131 110 83,96 112 21 2352
22 SQ6IYS 126 109 86,5 109 19 2071
23 SP2FUD 107 96 89,71 98 20 1960
24 SP6TGI 116 101 87,06 103 19 1957
25 SQ6NEJ 109 99 90,82 100 19 1900
26 SN5Q 103 91 88,34 94 20 1880
27 SP4ICD 101 96 95,04 98 19 1862
28 SP9BNM 111 98 88,28 101 18 1818
29 SP7FGA 79 75 94,93 78 21 1638
30 SP7PGK/4 129 108 83,72 108 15 1620
31 SQ6ODD 117 97 82,9 98 16 1568
32 3Z50KPN 78 65 83,33 67 22 1474
33 SP3FTA 81 77 95,06 78 16 1248
34 SP7JLH 92 74 80,43 76 16 1216
35 SP6IEQ 106 91 85,84 93 13 1209
36 SP6JIR 101 90 89,1 92 13 1196
37 SP7OGP 78 62 79,48 64 18 1152
38 SQ4IOH 76 68 89,47 70 16 1120
39 SP2KMH 92 77 83,69 79 14 1106
40 SN10SKPO 105 83 79,04 85 13 1105
41 SP5MBA 67 58 86,56 60 18 1080
42 SP2HGV 96 81 84,37 82 13 1066
43 SP5PWK 101 87 86,13 88 12 1056
44 SP5XVR 102 80 78,43 81 13 1053
45 SP8UFB 83 73 87,95 75 14 1050
46 SP8BWE 93 77 82,79 78 13 1014
47 SP3NK 101 82 81,18 83 12 996
48 SP7MTU 88 75 85,22 76 13 988
49 SP7PGY/7 70 58 82,85 60 15 900
50 SQ6ADB 75 65 86,66 67 13 871
51 SP8OOB 76 71 93,42 72 12 864
52 SP3GHK 89 66 74,15 66 13 858
53 SQ4INS 84 62 73,8 63 13 819
54 SP7MJX 69 61 88,4 62 12 744
54 SQ9JJN 66 61 92,42 62 12 744
56 SP4GL 60 53 88,33 54 13 702
57 SP7IL 62 51 82,25 52 13 676
58 SQ9OKY 77 64 83,11 65 10 650
59 SQ6NCZ 71 61 85,91 62 10 620
60 SQ8LSB 73 70 95,89 71 8 568
61 SP7PKI 75 63 84 64 8 512
62 SP8EDD/8 76 58 76,31 58 8 464
63 SP5AHR 42 37 88,09 39 11 429
64 SP4FMD 53 48 90,56 49 8 392
65 SP3RJP 52 47 90,38 48 8 384
66 SQ3RJP 52 41 78,84 42 8 336
67 SQ6DGR 42 33 78,57 33 9 297
68 SQ5NPF 41 35 85,36 35 8 280
69 SN40MDK 53 46 86,79 46 6 276
70 SP9PSB/9 51 44 86,27 45 6 270
71 SP8BOZ 49 43 87,75 45 5 225
72 SP5CGN/5 35 30 85,71 31 7 217
73 SP8KKM 40 35 87,5 36 6 216
74 SP4LVK/4 44 40 90,9 41 5 205
75 SQ8JMC 42 39 92,85 40 4 160
76 SP4OZ 31 29 93,54 29 5 145
76 SP9ODM 35 29 82,85 29 5 145
78 SQ2AHL 34 29 85,29 29 5 145
79 SP4PSU 31 28 90,32 28 5 140
80 SP9IKN 31 21 67,74 22 4 88
81 SN8M 42 35 83,33 35 2 70
82 SP9MZX 29 22 75,86 22 3 66
83 SN3B 32 22 68,75 22 2 44
84 SP9PGM/9 15 13 86,66 13 1 13
85 SP9PTG/9 17 11 64,7 11 1 11
86 SP9KGG/9 10 7 70 7 1 7
87 SQ7BFY/4 33 0 0 0 0 0
SQ9NFL/9 CHECKLOG




Grupa III - stacje QRP:

Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SQ2DYF 143 120 83,91 122 18 2196
2 SQ2LKO/QRP 104 93 89,42 95 16 1520
3 SP4DNX 62 55 88,7 58 14 812
4 SQ6FHP/QRP 62 55 88,7 57 10 570
5 SQ2DYL/2 46 40 86,95 42 13 546
6 SN5L/QRP 38 33 86,84 34 11 374
7 SP1MVV 19 17 89,47 18 9 162




Grupa IV - stacje UKF:

Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Kwadraty Razem
1 SP3TL 52 29 55,77 3964 5500 9464
2 SP3JMZ 39 25 64,1 3174 5500 8674
3 SP2CNW 32 17 53,13 3156 4500 7156
4 SP1LOI 33 18 54,55 2425 5000 6925
5 SP3NK 45 22 48,89 2322 3500 5822
6 HF94KE 8 5 62,5 2092 4000 5092
7 SP1DRD 26 14 53,85 1412 3500 4412
8 SP7MTU 10 6 60 1670 3500 4170
9 SP1KRF 19 11 57,89 1054 3000 3054
10 SQ3ER 12 6 50 744 2500 2744
11 SQ1MNF 10 6 60 465 2500 1965
12 SQ1DWR 9 4 44,44 272 2000 1272
13 SP3MGM 6 3 50 190 2000 1190
14 SQ8JMC 5 2 40 34 2000 1034
15 SQ7HIE 5 2 40 32 2000 1032
16 SQ8LSB 5 2 40 28 2000 1028
17 SP1MVV 5 1 20 16 1500 516
18 SN1X 38 0 0 0 0 0
18 SN9K 15 0 0 0 0 0
18 SO9A 27 0 0 0 0 0
18 SP1MWN 3 0 0 0 0 0
SN0SZ CHECKLOG
SP1NL CHECKLOG
SP1TMD CHECKLOG




Grupa V - stacje SWL:

Lp. Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
1 SP3-1058 107 86 80,37 173 21 3633
2 SP4-208 79 54 68,35 111 18 1998
3 SP5250753 34 23 67,65 45 11 495
4 SP525649 30 22 73,33 45 9 405
5 SP308-120 32 24 75 48 5 240




Braki logów KF:

Znak w ilu logach wystąpił
SN0HS 24
SN4A 65
SO1S 55
SP2IQN 64
SP2KHM 5
SP2OFF 52
SP3C 55
SP3J 29
SP3SL 54
SP5FHF/5 11
SP5FLB 56
SP6IHE 13
SP6KEP 35
SP7RJI 63
SP8AYS 13
SP9KDC/9 49
SP9QJ 38
SQ1GU 52
SQ9EJ/9 46




Braki logów UKF:

Znak w ilu logach wystąpił
SQ1GU 11
SP1WSR/1 8
DH5BS 6
SP3EPX 2
SP8MFW 3
SP8KPK/8 2
SP8YFN 3


Komisja Zawodów w składzie:
SP1EGN - Robert Nowak
SP1DOT - Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1TMN - Janusz Tylkowski

 
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Wygenerowano w sekund: 0.03
235,427 Unikalnych wizyt