Wyniki zawodów 2005

Komunikat klasyfikacyjny XXXIV edycji zawodów Dni Morza – 2005

 

Komisja Zawodów pragnie gorąco podziękować wszystkim uczestnikom kolejnej, 34. już edycji naszej zabawy zorganizowanej przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK (OT-14).
Na podstawie zapisów w dziennikach łączności wnioskujemy, że w zawodach wzięło udział łącznie 250 stacji. W części KF wystartowało 180 zawodników, UKF - 81 a także 6 stacji nasłuchowych (niektóre stacje brały udział zarówno w turze KF, jak i UKF).
Otrzymano 175 dzienników do klasyfikacji: 124 - KF, 46 - UKF, 6 - SWL oraz 17 logów do kontroli: KF - 13; UKF - 4. Serdecznie dziękujemy. Szczegółowe informacje o klasyfikacji poszczególnych stacji przedstawiamy poniżej.
Na podstawie wpisów w nadesłanych dziennikach, Komisja stwierdziła że nie posiada logów od 74 stacji (KF - 43; UKF - 31). W rozliczaniu zawodów przyjęliśmy zasadę, że jeśli nie ma logu od jakiejś stacji a jej znak wystąpi w minimum 3 logach nadesłanych, to łączności z tą stacją są zaliczane wszystkim uczestnikom.

Nagrody rzeczowe.
Dzięki Kolegom Krzysztofowi SP3MGM oraz Jackowi SP3NEN, naszym tegorocznym sponsorom, mogliśmy wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosować nagrody rzeczowe w postaci pamięci typu pen-drive - po jednej w każdej grupie klasyfikacyjnej. W wyniku losowania nagrody otrzymują następujący koledzy:

  • grupa I - Kazimierz Marks, SP1HNH
  • grupa II - Krzysztof Fal, SP4OIZ
  • grupa III - Zygfryd Haftkowski, SQ2AJI
  • grupa IV - Adam Grzenia, SQ9JKS
  • grupa V - Bartosz Grzeszczyk, SP525649
Gratulujemy!

Cieszy nas coraz większe zainteresowanie programem logującym zawody. Wielu kolegów przysłało swoje logi drogą elektroniczną, co znacznie ułatwiło rozliczanie elektroniczne zawodów. Zdarzały się również wydruki z programu logującego - prosimy kolegów o (w miarę możliwości) przesyłanie raczej plików w formacie cabrillo (cbr) lub ew. txt albo fil.
Pragniemy również zwrócić uwagę na format czasu. W wielu dziennikach podawany był czas lokalny zamiast UTC. Prosimy o dokładne sprawdzenie czasu szczególnie przy korzystaniu z programu logującego (pobiera on czas z zegara systemowego komputera - trzeba więc dokonać odpowiednich korekt i na czas zawodów przestawić czas systemowy na UTC).
Otrzymaliśmy sygnały, że program logujący w czasie rzeczywistym (wg LA0FX) ma problemy z notowaniem czasu w systemie Windows XP oraz generowaniem poprawnego pliku cabrillo. Postaramy się, by do następnej edycji błędy zostały wyeliminowane. Należy jednak pamiętać, że program Tadeusza LA0FX jest napisany dla systemu DOS i stąd pewnie błędy z logowaniem czasu.
Organizatorzy zawodów zwracają się do wszystkich "speców od komputerów" z prośbą o pomoc w stworzeniu programu logującego zawody w czasie rzeczywistym i pracującego w platformie Windows (gł. XP, 2000).

Podziękowania.
Dziękujemy naszym sponsorom (SP3MGM, SP3NEN) za ufundowanie nagród rzeczowych.
Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy przesłali swoje propozycje zmian w regulaminie. Są one obecnie dyskutowane i już niebawem organizatorzy ogłoszą nowy regulamin (wszystkim uczestnikom zawodów w tym roku będzie on rozesłany wraz z dyplomami i wynikami tegorocznej edycji).
Dziękujmy również wszystkim niewymienionym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których przecież zawody nie mogłyby się odbyć.
Do usłyszenia za rok (w ostatni pełny weekend czerwca)!


Klasyfikacja stacji:

Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich

L.p. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SP2AYC 202 194 96,0 208 34 7072
2 SP2YWL 210 185 88,1 199 32 6368
3 SP3MGM 212 197 92,9 209 30 6270
4 SP2HPM 173 162 93,6 170 32 5440
5 SN0AMU 148 144 97,3 158 27 4266
6 SP1DTE/1 148 133 89,9 138 26 3588
6 SP2MHC 152 129 84,9 138 26 3588
8 SP2FAV 149 141 94,6 154 23 3542
9 SP1KCJ 150 115 76,7 125 28 3500
10 SP2OVQ 138 127 92,0 134 26 3484
11 SP1AEN 129 122 94,6 129 24 3096
12 SN0SZ 145 131 90,3 133 23 3059
13 SP1I 101 92 91,1 102 28 2856
14 SP1RKZ 124 121 97,6 130 21 2730
15 SP1APZ 106 96 90,6 101 24 2424
16 SP1CQZ 135 115 85,2 123 19 2337
17 SP1KV 114 100 87,7 109 19 2071
18 SP1ZES/1 103 91 88,3 97 21 2037
19 SP2HPD 91 82 90,1 87 18 1566
20 SP1BER 76 70 92,1 76 20 1520
21 SP1KIZ/1 92 73 79,3 75 20 1500
22 SP1GPY 62 58 93,5 65 23 1495
23 SP2LQP 90 82 91,1 86 17 1462
24 SP1BXS 90 85 94,4 88 16 1408
25 SQ1EUG 76 68 89,5 72 19 1368
26 SP2EBG 92 84 91,3 90 15 1350
27 SP1HNH 75 68 90,7 75 15 1125
28 SP1GZT 71 66 93,0 69 15 1035
29 SP1TJ 62 57 91,9 65 13 845
30 SP1KAA 57 48 84,2 56 15 840
31 SP1MWK 47 44 93,6 49 16 784
32 SP1KNJ 63 49 77,8 55 12 660
33 SP2ALT 44 41 93,2 45 13 585
34 3Z1EE 65 55 84,6 57 9 513
35 SP1DOZ 44 38 86,4 42 11 462
36 SP3KRF/1 33 26 78,8 27 10 270
37 SP1YGL 27 24 88,9 27 8 216
38 SP1O 18 15 83,3 19 7 133
39 SP1II/1 14 10 71,4 12 8 96
40 SP1KZE 18 15 83,3 17 5 85
41 SP1MWF 24 20 83,3 21 4 84
śr % QSO: 88,7

 

Grupa II - pozostałe

 

L.p. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SN8F 239 226 94,6 235 37 8695
2 SP5KEH 237 213 89,9 225 35 7875
3 SP3KWA/9 214 195 91,1 206 35 7210
4 SP9H 180 173 96,1 185 36 6660
5 SQ9E 195 179 91,8 190 35 6650
6 SN8C 193 173 89,6 183 34 6222
7 SP3J 171 162 94,7 180 34 6120
8 3Z6V 182 167 91,8 178 34 6052
9 SP4GHL 182 169 92,9 182 32 5824
10 SP8HWM 172 159 92,4 168 28 4704
11 SP9ZHR 156 145 92,9 157 29 4553
12 SP2ILQ 151 142 94,0 153 29 4437
13 SP9BNM 142 131 92,3 138 31 4278
14 SP7FGA 142 132 93,0 138 28 3864
15 SP4KHM 130 124 95,4 134 28 3752
16 SP4AWE 148 132 89,2 138 26 3588
17 SP4OIZ 128 118 92,2 126 25 3150
18 SQ6FHP 113 104 92,0 116 27 3132
19 SP3HZG 114 107 93,9 114 27 3078
20 SP9SDR 126 110 87,3 118 24 2832
21 SP2JMB 119 106 89,1 111 24 2664
22 SP2GKQ 131 115 87,8 125 21 2625
23 SP9NWN 105 100 95,2 109 22 2398
24 SP8OOB 92 88 95,7 97 23 2231
25 SP7IL 94 84 89,4 93 21 1953
26 SP3FTA 80 79 98,8 89 21 1869
26 SQ3XBC 83 81 97,6 89 21 1869
28 SP6BIZ/6 105 92 87,6 100 18 1800
29 SP4MPD 102 92 90,2 99 17 1683
30 SP2DKI 88 85 96,6 93 18 1674
31 SQ4INS 92 83 90,2 87 19 1653
32 SP6YF 77 69 89,6 73 21 1533
33 SP5QWJ 91 77 84,6 84 18 1512
34 SP4ICD 73 67 91,8 74 19 1406
35 SP9KRT 86 81 94,2 84 16 1344
36 SQ9CAQ 71 63 88,7 65 18 1170
37 SP4KCF/4 80 70 87,5 73 16 1168
38 SP7LFT 72 65 90,3 67 17 1139
39 SQ7DCA 71 62 87,3 69 16 1104
40 SP5XOV 52 48 92,3 57 19 1083
41 SP5ULV 56 53 94,6 56 18 1008
42 SP4OZ 56 55 98,2 58 16 928
43 SQ3IR/3 63 60 95,2 63 14 882
44 SP4LVK 51 50 98,0 55 16 880
45 SP3KRE 77 67 87,0 72 12 864
46 SP4PSU 56 53 94,6 56 14 784
47 SP3MY 61 54 88,5 59 13 767
48 SN6A 50 47 94,0 49 15 735
49 SP3SL 80 55 68,8 61 12 732
50 SP5MNJ 58 55 94,8 58 12 696
51 SP3SXX 50 46 92,0 52 13 676
52 SP7CKF 52 42 80,8 47 14 658
53 SP2BJF 44 39 88,6 45 14 630
54 SQ3BML 41 37 90,2 39 12 468
55 SQ6KV 46 34 73,9 37 12 444
56 SQ9BDB 34 31 91,2 36 12 432
56 SQ9DXT 50 49 98,0 54 8 432
58 SP9PGB/9 32 29 90,6 34 11 374
59 SQ8IFG 48 46 95,8 48 7 336
60 3Z50PTR 34 31 91,2 35 8 280
61 SP5AHR 32 28 87,5 30 9 270
62 SP2WN/4 27 24 88,9 25 9 225
63 SP3HUO/3 32 28 87,5 31 7 217
64 SP6PLH 22 17 77,3 18 10 180
65 SQ5NF/6 27 23 85,2 27 6 162
66 SP4AUN 20 18 90,0 19 2 38
67 SP9DHP 20 17 85,0 18 2 36
68 SP8DWI 29 26 89,7 27 0 27
69 SP3HTF 13 12 92,3 13 2 26
70 SP8WJW 22 19 86,4 20 1 20
71 SP4JKK 4 3 75,0 4 1 4
śr % QSO: 90,5

 

Grupa III - stacje QRP

 

L.p. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SP7EXJ 141 132 93,6 144 27 3888
2 SP5DDJ/5 128 119 93,0 127 30 3810
3 SP2KFW 129 127 98,4 136 21 2856
4 SP9UMJ 111 105 94,6 110 23 2530
5 SP7BCA 119 106 89,1 112 22 2464
6 SP2FGO/2 97 89 91,8 94 23 2162
7 SP9FRZ 65 62 95,4 69 14 966
8 SQ2AJI 70 58 82,9 61 14 854
9 SP3C/QRP 45 38 84,4 40 15 600
10 SP9LVZ 24 18 75,0 18 3 54
11 SP9IKN 26 19 73,1 21 1 21
12 SP9PTG/9 15 9 60,0 9 0 9
śr % QSO: 85,9

 

Grupa IV - stacje UKF

 

L.p. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Punkty Kwadraty Razem
1 SP6BIZ/6 52 40 76,9 11114 6500 17614
2 SP2FAV 30 27 90,0 6695 4000 10695
3 SN0AMU 45 42 93,3 5265 5000 10265
4 SP4JCQ 25 16 64,0 5505 4500 10005
5 SP3MGM 34 32 94,1 4474 4500 8974
6 SP4SAS/4 19 18 94,7 4708 3000 7708
7 SP9KUP 35 29 82,9 3923 3000 6923
8 SP1KV/P 48 35 72,9 3538 3000 6538
9 SP2KFW/2 17 14 82,4 3001 3000 6001
10 SP3NEN 34 21 61,8 2130 3500 5630
11 SP7BCA 11 10 90,9 3118 2000 5118
12 SP1HLE 37 36 97,3 2355 2500 4855
13 SP1GPY 26 20 76,9 2046 2500 4546
14 DG0DRF 10 8 80,0 2086 2000 4086
15 SP9ZHR 30 23 76,7 1522 2500 4022
16 SQ9CAQ 7 7 100,0 1427 2500 3927
17 SQ9DXT 22 22 100,0 1635 2000 3635
18 SP1XNA 35 30 85,7 1517 2000 3517
19 SP1FPG 21 16 76,2 1360 2000 3360
20 SP9KJU 23 14 60,9 1191 2000 3191
21 SP8WJW 6 5 83,3 959 2000 2959
22 SQ9NJ 30 28 93,3 1399 1500 2899
23 SP2HMT 8 5 62,5 873 1500 2373
24 SQ9HHC 23 14 60,9 860 1500 2360
25 SQ9CWT 22 18 81,8 844 1500 2344
26 SQ9BDB 20 18 90,0 828 1500 2328
27 SQ3MU 14 14 100,0 1269 1000 2269
28 SP9PGB/9 20 17 85,0 754 1500 2254
29 SP2FNC 5 5 100,0 667 1500 2167
30 SQ9CNS 16 15 93,8 984 1000 1984
31 SP1TMN 20 13 65,0 437 1500 1937
32 SP9EMV/P 21 14 66,7 868 1000 1868
33 SQ9ITB 20 15 75,0 732 1000 1732
34 SQ9JKS 15 13 86,7 570 1000 1570
35 SQ1FYY 15 11 73,3 975 500 1475
36 SP9CTS/9 11 9 81,8 434 1000 1434
37 SP1MWN 12 9 75,0 429 1000 1429
38 SP9PRN/9 13 8 61,5 383 1000 1383
39 SP1BER 8 8 100,0 307 1000 1307
40 SP1WSR/1 20 15 75,0 290 1000 1290
41 SP9MRU 9 7 77,8 278 1000 1278
42 SP1DOZ 22 14 63,6 244 1000 1244
43 SP9EPC 6 6 100,0 212 1000 1212
44 SQ6IUP 6 3 50,0 192 1000 1192
45 SP1O 8 7 87,5 190 1000 1190
46 SP9KOV/9 6 5 83,3 178 500 678
śr % QSO: 81,1

 

Grupa V - stacje SWL

 

L.p. Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
1 SP3-1058 130 125 96,2 146 31 4526
2 SP7-003-24 114 111 97,4 136 31 4216
3 SP-0177-JG 101 94 93,1 103 33 3399
4 SP525648 29 27 93,1 31 13 403
5 SP525649 24 23 95,8 29 11 319
6 SP0201Rz 14 11 78,6 14 2 28
śr %SWL: 92,3

 

CHECKLOGS KF:

 

L.p. Znak
1 SN1D
2 SN8M
3 SP1DMD/1
4 SP1DOT/1
5 SP1EGN/1
6 SP1FPG
7 SP2AVE
8 SP2HMT
9 SP6FIK
10 SP9GFI
11 SQ6DGR
12 SQ7B
13 SQ9LBC

 

CHECKLOGS UKF:

 

L.p. Znak
1 3Z1EE
2 SP1BXS/P
3 SQ9CYZ/P
4 SQ9LBC

 

 

Komisja zawodów w składzie:
SP1EGN - Robert Nowak
SP1DOT - Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1MVG - Krzysztof Janczarek

 

 
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Wygenerowano w sekund: 0.03
237,987 Unikalnych wizyt