Wyniki zawodów 2004

Komunikat klasyfikacyjny zawodów Dni Morza 2004

 

Komisja Zawodów pragnie gorąca przeprosić wszystkich uczestników Dni Morza 2004 za powstałe zamieszanie z wynikami.
Na skutek problemów z serwerem odbierającym przekierowanie poczty z serwera hamradio.szczecin.pl doszło do niezręcznej sytuacji - część osób, mimo wysłania swoich logów (co każdorazowo potwierdzał serwer hamradio.szczecin.pl stosowną informacją zwrotną), znalazła się w wykazie znaków, od których logów nie dostaliśmy.
Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości Komisja będzie (zgodnie z otrzymanymi sugestiami) po zawodach umieszczać na stronie WWW zawodów listę stacji, od których otrzymała logi wraz z informacją o sposobie doręczenia (poczta tradycyjna, elektroniczna, osobiście).

Pragniemy też przedyskutować uwagi zamieszczone w komentarzach do zawodów (tzw. soapbox) - dziękujemy za wszystkie.

  • nie jesteśmy za podziałem kategorii QRP na podkategorie wg pasm i emisji. Powodem tego jest fakt, że podobny podział należałoby również zastosować dla pozostałych kategorii (są przecież osoby pracujące tylko jedną emisją, bądź tylko na jednym paśmie). Doszłoby do zbytniego, jak na zawody krajowe, namnożenia kategorii.
  • proponowana zmiana grupy I na powiaty faktycznie leżące nad morzem również naszym zdanie wprowadziłaby za dużo zamieszania - część Koleżanek i Kolegów z danego województwa podawałaby w raporcie skrót powiaty, część - województwa. Dlatego też (rozważając kiedyś regulamin) postanowiliśmy do grupy I zaliczyć stacje z powiatów leżących na terenie województw nadmorskich.
  • dotarły do nas informacje, że niektóre stacje swoim sygnałem "przykrywały" sygnał stacji QRP pracującej na danej częstotliwości. Jeśli byłoby to działanie świadome i celowe, podlegać powinno potępieniu a osoba dopuszczająca się takiego "procederu" w przypadkach jasno udokumentowanych zostałaby zdyskwalifikowana za niesportowe zachowanie.

Jeśli chodzi o same zawody, to (na podstawie zapisów w dziennikach łączności) wzięło w nich udział 248 stacji, z czego 150 w części KF, 88 - UKF oraz 10 stacji nasłuchowych.
Otrzymano 173 dzienniki do klasyfikacji: 109 - KF, 54 - UKF, 10 - SWL oraz 11 logów do kontroli: KF - 8; UKF - 3. Serdecznie dziękujemy.
Na podstawie wpisów w nadesłanych dziennikach, Komisja stwierdziła że nie posiada logów od 64 stacji (KF - 33; UKF - 31). Szczegółowe informacje o klasyfikacji poszczególnych stacji przedstawiamy poniżej.

Bardziej dociekliwym Koleżankom i Kolegom porównującym anulowane uprzednio wyniki z obecnymi wyjaśniamy, że mogły nastąpić różnice w punktacji końcowej poszczególnych stacji i związane jest to z uwzględnieniem tych dzienników, które zostały wcześniej nieświadomie pominięte. Przyjęliśmy bowiem zasadę, że jeśli nie ma logu od jakiejś stacji a wystąpi ona w minimum 3 logach nadesłanych, to łączności z tą stacją są zaliczane wszystkim uczestnikom. Jeśli więc jakaś łączność była komuś zaliczona a po uwzględnieniu "brakującego" logu okazało się, że zapisy w obu dziennikach nie są zgodne, to tej łączności nie zaliczaliśmy. W efekcie końcowym stacja taka może mieć mniej punktów niż w unieważnionej klasyfikacji. Mogła też mieć miejsce sytuacja odwrotna. Jakaś łączność nie była zaliczona z powodu braku logu korespondenta (a jego znak wystąpił w mniej niż 3 logach) ale po wyjaśnieniu problemu z serwerem ów log dotarł do Komisji i zapisy w nim były zgodne z logami korespondentów. Wówczas korespondenci owi będą mięli wyższą punktację niż w poprzedniej wersji.

Cieszy nas spore zainteresowanie programem logującym zawody. Wielu kolegów przysłało swoje logi drogą elektroniczną, co znacznie ułatwiło rozliczanie elektroniczne zawodów. Zdarzały się również wydruki z programu logującego - prosimy kolegów o (w miarę możliwości) przesyłanie raczej plików w formacie cabrillo (cbr) lub ew. txt albo fil.
Pragniemy również zwrócić uwagę na format czasu. W wielu dziennikach podawany był czas lokalny zamiast UTC zalecany m.in. przez Polski Klub Miłośników Zawodów SP-CC. Prosimy o dokładne sprawdzenie czasu szczególnie przy korzystaniu z programu logującego (pobiera on czas z zegara systemowego komputera - trzeba więc dokonać odpowiednich korekt i na czas zawodów przestawić czas systemowy na UTC).

Podziękowania.
Komisja Zawodów pragnie serdecznie podziękować kol. Markowi Niedzielskiemu SP7DQR, za cierpliwość i pomoc w uzyskaniu programów logujących jak również rozliczających zawody.
Dziękujemy kol. Tadeuszowi Miczka LA0FX za napisanie i udostępnienie programu logującego zawody.
Tą drogą kierujemy również serdeczne podziękowania drukarni ZAPOL w Szczecinie za dyplomy dla wszystkich uczestników tegorocznej edycji Dni Morza a także corocznemu sponsorowi zawodów, kol. Jerzemu Łozowskiemu SQ1LV.
Dziękujmy również wszystkim niewymienionym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których przecież zawody nie mogłyby się odbyć. Do usłyszenia za rok (w ostatni pełny weekend czerwca)!


Klasyfikacja stacji:

Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich

Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SN1D 221 206 93,2 222 27 5994
2 SP2KFW 217 201 92,6 214 24 5136
3 SP1NQN 213 204 95,8 219 22 4818
4 SP2KAC 172 159 92,4 175 24 4200
5 SN1LH 165 150 90,9 163 20 3260
6 SP1TC 157 141 89,8 151 21 3171
7 SN0SZ 122 117 95,9 128 20 2560
8 SP3KRE 106 105 99,1 113 19 2147
9 SP1I 89 83 93,3 93 22 2046
10 SP1DTG 105 100 95,2 108 18 1944
11 SN0AMU 85 79 92,9 87 20 1740
12 SN1L/1 104 96 92,3 102 17 1734
13 SP3RKZ/1 81 71 87,7 77 19 1463
14 SP1KCJ 84 76 90,5 86 17 1462
15 SP1GZT 72 68 94,4 75 18 1350
16 SP2FGO/2 106 92 86,8 98 11 1078
17 SP1KV 67 62 92,5 71 14 994
18 SQ2AJN 77 65 84,4 70 13 910
19 SP1JON/1 70 57 81,4 63 14 882
20 SP1MWK 48 46 95,8 54 14 756
21 SP2PHA/2 81 60 74,1 68 10 680
22 SP1HNH 48 43 89,6 48 12 576
23 SP5XSD/1 49 46 93,9 50 11 550
24 SQ1EUG 42 38 90,5 41 7 287
25 SP1O 34 34 100,0 37 6 222
26 SQ5BB/1 11 10 90,9 12 4 48

 

Grupa II - pozostałe

 

Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SN8F 220 209 95,0 226 30 6780
2 SP5KP 200 196 98,0 216 27 5832
3 SP5KEH 187 175 93,6 191 26 4966
4 SP9H 174 166 95,4 180 25 4500
5 SP9GFI 177 167 94,4 182 22 4004
6 SP2QG 188 177 94,1 187 21 3927
7 SQ9IDE 158 152 96,2 170 23 3910
8 SN2N 184 160 87,0 172 21 3612
9 SP8HZZ 154 140 90,9 153 23 3519
10 SP2HYO 158 153 96,8 167 21 3507
11 3Z6V 141 133 94,3 144 24 3456
12 SP4KHM 138 134 97,1 145 23 3335
13 SP7JOA/7 133 124 93,2 136 23 3128
14 SP9BNM 140 130 92,9 141 22 3102
15 SP8OOB 132 129 97,7 138 22 3036
16 SP6ZJP 126 116 92,1 129 23 2967
17 SP7FGA 130 127 97,7 144 20 2880
18 SP8EEX 118 111 94,1 119 24 2856
19 SP9KJT 140 131 93,6 141 19 2679
20 SP8HWM 124 117 94,4 130 19 2470
21 SP4AWE 138 124 89,9 138 17 2346
22 SP3GHK 115 104 90,4 113 19 2147
23 SP4KCF 101 95 94,1 104 19 1976
24 SP8EDD/8 100 96 96,0 105 18 1890
25 SP7IL/4 91 82 90,1 92 20 1840
26 SP3MGM/7 152 122 80,3 130 14 1820
27 SP7TEX 99 98 99,0 105 16 1680
28 SP4LVK 86 84 97,7 92 18 1656
29 SP2ILQ 100 88 88,0 96 17 1632
30 SQ4CUX 106 93 87,7 99 15 1485
31 SP2IQN 97 96 99,0 105 14 1470
32 SP7SZW 91 87 95,6 94 15 1410
33 SP9NWN 85 70 82,4 78 17 1326
34 SP9KJU 83 78 94,0 87 15 1305
35 SP2GKQ 114 97 85,1 104 12 1248
36 SP5QWJ 79 71 89,9 77 16 1232
37 SP3PSM 79 71 89,9 76 12 912
38 SP6GSZ 82 73 89,0 76 11 836
39 SP5AHR 46 45 97,8 54 15 810
39 SP6OPZ 85 79 92,9 81 10 810
41 SP3FTA 63 61 96,8 67 12 804
42 SP5OBJ 74 64 86,5 66 12 792
43 SP8TJK 62 59 95,2 65 12 780
44 3Z10BDB 57 51 89,5 56 13 728
45 SP2DGH 57 54 94,7 59 12 708
46 SQ3XBC 69 61 88,4 64 11 704
47 SP4ICD 57 52 91,2 58 12 696
47 SP2US 61 51 83,6 58 12 696
49 SP8ONB 59 57 96,6 61 11 671
50 SQ6DGR 59 56 94,9 60 11 660
51 SQ9DXT 75 65 86,7 69 9 621
52 SP2IWK 53 49 92,5 52 11 572
53 SP4FDF 60 58 96,7 63 9 567
54 SP3RAT 50 45 90,0 51 11 561
55 SP3AAI 51 48 94,1 52 10 520
56 SP9IKN 50 41 82,0 48 10 480
57 SP7FBQ/9 39 33 84,6 38 12 456
58 SP4OZ 52 48 92,3 50 7 350
59 SP5ULV 33 31 93,9 36 9 324
60 SP3SL 60 38 63,3 42 7 294
61 SP2BKX 48 40 83,3 41 7 287
62 SP3MY 40 34 85,0 39 7 273
63 SN9A 43 42 97,7 45 6 270
64 SP4PSU 45 41 91,1 43 6 258
65 SQ5ABG 23 21 91,3 24 10 240
66 SP8FHJ 27 25 92,6 27 8 216
67 SP2BJF 30 24 80,0 26 7 182
68 SQ3XBR 18 16 88,9 18 5 90
SP8WJW 36 28 77,8 30 3 90
70 SP9MDY 15 13 86,7 16 3 48
71 SP9SPI 4 4 100,0 5 4 20
72 SP3NUV 18 16 88,9 16 1 16
73 HF110TG 12 10 83,3 10 1 10
74 SP9YKM 11 9 81,8 9 0 9
75 SQ7IQO 1 1 100,0 1 0 1

 

Grupa III - stacje QRP

 

Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Pkt Mult Razem
1 SP9EMI/QRP 89 85 95,5 99 18 1782
2 SP5AYY 66 57 86,4 63 13 819
3 SP3J/QRP 70 65 92,9 71 11 781
4 SP3C/QRP 48 41 85,4 47 11 517
5 SP1AFT 40 36 90,0 41 11 451
6 SQ7HJZ/7 40 38 95,0 41 8 328
7 SP5DDJ 30 27 90,0 30 6 180
8 SQ6FHP/QRP 25 21 84,0 23 6 138

 

KF checklog

 

Lp. Znak
1 SP1DMD/2
2 SP1EK
3 SP1GZF/1
4 SP1KGU
5 SP5DIQ
6 SP5FPL
7 SP6FIK
8 SQ9BDN

 

Grupa IV - stacje UKF

 

Lp. Znak QSO zgl QSO zal % QSO Punkty Kwadraty Razem
1. SP6BIZ/6 50 40 80.00 8267 4500 12767
2. SP3EPX 25 18 72.00 3419 5500 8919
3. SP3NEN 36 30 83.33 3742 5000 8742
4. SN0AMU 37 35 94.59 3404 4000 7404
5. SQ9JKW 33 27 81.81 2833 4000 6833
6. DG0DRF 23 19 82.60 2601 4000 6601
7. SP3KXZ/3 15 11 73.33 1714 3500 5214
8. SP2KJF/9 16 13 81.25 3114 2000 5114
9. SP2QVS 21 11 52.38 3493 1500 4993
10. SP9OJQ 19 16 84.21 1655 3000 4655
11. SP3OCV 15 9 60.00 1158 3000 4158
12. SP9BVC 17 15 88.23 2278 1500 3778
13. SP9ZHR/9 24 20 83.33 1723 2000 3723
14. SP1HLE 26 24 92.30 1218 2000 3218
15. SP1MWN/1 19 13 68.42 1092 2000 3092
16. SP1KCJ 20 18 90.00 950 2000 2950
17. SP9EMI 17 14 82.35 910 2000 2910
18. SP2YAO/9 17 15 88.23 1405 1500 2905
19. 3Z10BDB 16 15 93.75 886 2000 2886
20. SQ2DYV/9 16 11 68.75 1362 1500 2862
21. SP9PGB/9 16 14 87.50 764 2000 2764
22. SP1BER 13 9 69.23 761 2000 2761
23. SP9WZS 6 5 83.33 1255 1500 2755
24. SQ9ITB 18 13 72.22 694 2000 2694
25. SQ9BDN 17 12 70.58 663 2000 2663
26. SQ9NJ 17 12 70.58 651 2000 2651
27. SP6BBE 13 5 38.46 610 2000 2610
28. 3Z6AET 8 5 62.50 542 2000 2542
29. SP9CTS/9 9 7 77.77 460 2000 2460
30. SQ9IDE 22 18 81.81 730 1500 2230
31. SQ3IR 6 5 83.33 587 1500 2087
32. SP1KZE/1 18 14 77.77 1083 1000 2083
33. SP9KDR/9 23 10 43.47 999 1000 1999
34. SP1TMN 20 17 85.00 482 1500 1982
35. SQ6LAN/M 8 4 50.00 320 1500 1820
36. SQ9CNS 16 12 75.00 740 1000 1740
37. SP9EMV 15 11 73.33 695 1000 1695
38. SP1KZO/1 11 8 72.72 554 1000 1554
39. SQ9CWT 10 8 80.00 353 1000 1353
40. SP9KOV/9 9 4 44.44 219 1000 1219
41. SQ6LAW 7 4 57.14 154 1000 1154
42. SQ9JJH 7 6 85.71 142 1000 1142
43. SQ1FYY 10 6 60.00 536 500 1036
44. HF110TG 5 2 40.00 257 500 757
45. SP1RWU/1 12 6 50.00 232 500 732
46. SQ6DGW 11 1 9.09 161 500 661
47. SQ9JDX 1 1 100.00 38 500 538
48. SQ8IFG 1 1 100.00 30 500 530
SQ8ISG/8 1 1 100.00 30 500 530
50. SQ7HIW 1 1 100.00 22 500 522
SQ7HQQ 3 1 33.33 22 500 522
52. SP7SZW 2 0 0.00 0 0 0
SQ3GJS 13 0 0.00 0 0 0
SQ9DXT 20 0 0.00 0 0 0
SP1XNA CHECKLOG
SP2CHY CHECKLOG
SP9PBN/9 CHECKLOG

 

Grupa V - stacje SWL

 

Lp. Znak SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Mult Razem
1. SP3-1058 128 111 86,7 119 20 2380
2. SP-0177-JG 77 67 87,0 72 12 864
3. SP7-003-24 63 52 82,5 58 14 812
4. SP928010 81 64 79,0 71 11 781
5. SP928016 58 52 89,7 59 12 708
6. SP525648 38 34 89,5 38 8 304
7. SP525649 29 23 79,3 27 6 162
8. SP0201RZ 31 26 83,9 28 3 84
9. DE2PTC 10 4 40,0 4 1 4

SWL UKF SWL zgl SWL zal % SWL Pkt Kwadraty Razem
SP2300LG 8 4 50,00 399 2000 2399

 

 

UKF - Braki (???): KF - Braki (???):
Lp. znak w ilu logach wystąpił Lp. znak w ilu logach wystąpił
1 SP1GPY 10 1 HF650D 1
2 SP1O 9 2 SN1EG 29
3 SP1QY 9 3 SN7L 1
4 SP2HIB 1 4 SN8G 8
5 SP2JNK/8 1 5 SP1AEN 20
6 SP2KFU 2 6 SP1IXD 1
7 SP2NJE 2 7 SP1KIZ/1 1
8 SP2SWO 1 8 SP1MVG 1
9 SP2UKW 1 9 SP2CWA/2 1
10 SP3GJS 1 10 SP2EZL 16
11 SP3SFS/1 1 11 SP2QCQ 1
12 SP5ENG/7 2 12 SP2SV 9
13 SP6QKT/6 4 13 SP3ABI 1
14 SP9IKN 3 14 SP3HXG 1
15 SP9ITB 1 15 SP3HZG 50
16 SP9KGG 3 16 SP3XL 1
17 SP9PTG 2 17 SP3ZGV 1
18 SP9RVY 7 18 SP5BPI 70
19 SQ2AHA 1 19 SP5COC 53
20 SQ2BDR 3 20 SP5EES 1
21 SQ2DMW 1 21 SP5ENG/7 12
22 SQ2DYE 1 22 SP6GCU 37
23 SQ3DWF 1 23 SP6LK 1
24 SQ3HLM 1 24 SP7IKM 1
25 SQ6ADL 5 25 SP7L 52
26 SQ6GSH 1 26 SP7NLH/9 1
27 SQ7FGA 1 27 SP8HDL 1
28 SQ8JIN 1 28 SP8JUS 34
29 SQ9GBG 1 29 SP8RHL 1
30 SQ9ITM 1 30 SP9HW/9 56
31 SQ9JJI 2 31 SP9KBB/9 15
32 SP9KDA 81
33 SQ3XBR 15

 

Komisja zawodów w składzie:
SP1MVG - Krzysztof Janczarek
SP1DOT - Dorota Kostrzewa-Nowak
SP1EGN - Robert Nowak

 

 
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Wygenerowano w sekund: 0.02
238,030 Unikalnych wizyt